Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 2 | 48,57% | 180.794 |
P.S.O.E. | 0 | 26,70% | 99.367 |
PSM-IV-EXM-EQUO | 0 | 12,71% | 47.296 |
EUIB | 0 | 3,97% | 14.781 |
Eb | 0 | 2,59% | 9.646 |
PACMA | 0 | 1,81% | 6.720 |
ESQUERRA | 0 | 1,06% | 3.951 |
PUM+J | 0 | 0,58% | 2.149 |
UPyD | 0 | 0,53% | 1.966 |
PSM-EN | 0 | 0,44% | 1.656 |
Escrutado 0% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies