Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 2 | 95,96% | 180.794 |
P.S.O.E. | 0 | 59,19% | 99.367 |
PSM-IV-EXM-EQUO | 0 | 14,11% | 47.296 |
EUIB | 0 | 9,38% | 14.781 |
Eb | 0 | 2,87% | 9.646 |
PACMA | 0 | 1,99% | 6.720 |
ESQUERRA | 0 | 2,67% | 3.951 |
PUM+J | 0 | 0,64% | 2.149 |
UPyD | 0 | 4,17% | 1.966 |
PSM-EN | 0 | 4,82% | 1.656 |
Escrutado 99.05% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 49.465 votos | 56,62% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.392 votos | 5,07% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 2.328 votos | 4,71% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies