Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 8 | 54,12% | 2.166.252 |
PSdeG-PSOE | 4 | 26,80% | 1.072.803 |
B.N.G. | 0 | 10,70% | 428.386 |
EU-V | 0 | 3,45% | 138.258 |
BNG | 0 | 2,86% | 114.541 |
PACMA | 0 | 0,61% | 24.266 |
UPyD | 0 | 0,50% | 20.183 |
EQUO | 0 | 0,43% | 17.341 |
PUM+J | 0 | 0,14% | 5.496 |
eQuo | 0 | 0,08% | 3.004 |
Escrutado 0% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies