Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 27 | 58,98% | 2.211.449 |
P.S.O.E. | 9 | 31,13% | 1.167.376 |
IUCL | 0 | 3,28% | 122.870 |
UPyD | 0 | 2,32% | 86.938 |
IUCL | 0 | 1,11% | 41.622 |
EQUO | 0 | 0,59% | 22.111 |
IU CyL | 0 | 0,55% | 20.769 |
PACMA | 0 | 0,31% | 11.490 |
PCAL | 0 | 0,28% | 10.326 |
U.P.L. | 0 | 0,26% | 9.592 |
Escrutado 0% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies