Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,59,97% | 73.962 |
P.S.O.E. | 1 | 86,17% | 39.847 |
IUCyL | 0 | 10,89% | 5.042 |
UPyD | 0 | 4,46% | 2.066 |
PACMA | 0 | 0,81% | 379 |
PUM+J | 0 | 0,81% | 376 |
D.N. | 0 | 0,72% | 335 |
U.C.E. | 0 | 0,38% | 179 |
Escrutado 93.58% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 48.756 votos | 71,78% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 3.297 votos | 7,13% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 2.524 votos | 5,18% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies