Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,54,56% | 319.305 |
P.S.O.E. | 1 | 78,39% | 161.971 |
IUCL | 0 | 13,88% | 28.701 |
UPyD | 0 | 8,07% | 16.689 |
PCAL | 0 | 3,87% | 8.045 |
EQUO | 0 | 3,02% | 6.288 |
PACMA | 0 | 0,98% | 2.035 |
SAIn | 0 | 0,89% | 1.857 |
PUM+J | 0 | 0,82% | 1.712 |
CCD | 0 | 0,32% | 667 |
Escrutado 99.97% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 215.089 votos | 74,12% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 13.444 votos | 6,51% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 8.511 votos | 3,96% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies