Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,56,58% | 148.100 |
P.S.O.E. | 1 | 90,13% | 85.257 |
IUCL | 0 | 13,44% | 12.718 |
UPyD | 0 | 4,42% | 4.187 |
PCAL | 0 | 2,39% | 2.281 |
PACMA | 0 | 0,72% | 681 |
U.R.C.L. | 0 | 0,70% | 674 |
PUM+J | 0 | 0,56% | 538 |
FE de las JONS | 0 | 0,56% | 531 |
SAIn | 0 | 0,26% | 260 |
Escrutado 91.94% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 98.510 votos | 75,43% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 5.808 votos | 6,14% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 3.930 votos | 3,99% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies