Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,52,23% | 472.558 |
P.S.O.E. | 1 | 84,10% | 261.089 |
IUCL | 0 | 18,57% | 57.664 |
UPyD | 0 | 6,85% | 21.264 |
EQUO | 0 | 1,17% | 3.659 |
U.R.C.L. | 0 | 0,88% | 2.783 |
PACMA | 0 | 0,83% | 2.581 |
PUM+J | 0 | 0,58% | 1.816 |
FE de las JONS | 0 | 0,56% | 1.764 |
D.N. | 0 | 0,52% | 1.663 |
Escrutado 98.4% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 321.624 votos | 76,90% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 17.864 votos | 5,76% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 11.253 votos | 3,50% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies