Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 69,48% | 1.291.909 |
P.S.O.E. | 1 | 23,65% | 439.746 |
UPyD | 0 | 2,34% | 43.508 |
A.S.R.M. | 0 | 1,53% | 28.439 |
PACMA | 0 | 0,94% | 17.407 |
Eb | 0 | 0,93% | 17.314 |
P.C.P.E. | 0 | 0,41% | 7.664 |
C.D.L. | 0 | 0,33% | 6.128 |
P.R.D.E. | 0 | 0,16% | 3.014 |
U.C.E. | 0 | 0,13% | 2.364 |
Escrutado 0% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies