Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 9 | 51,34% | 919.988 |
P.S.O.E. | 3 | 33,36% | 597.814 |
CHA-IU | 0 | 7,92% | 141.965 |
UPyD | 0 | 2,23% | 39.951 |
CHA-IU | 0 | 2,11% | 37.741 |
EQUO | 0 | 0,90% | 16.088 |
Eb | 0 | 0,77% | 13.846 |
PACMA | 0 | 0,66% | 11.883 |
PUM+J | 0 | 0,24% | 4.296 |
P.C.P.E. | 0 | 0,14% | 2.478 |
Escrutado 0% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies