Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 3 | 1,47,55% | 110.142 |
P.S.O.E. | 1 | 92,66% | 69.174 |
CHA-IU | 0 | 19,08% | 14.256 |
UPyD | 0 | 3,67% | 2.741 |
Eb | 0 | 1,61% | 1.205 |
PACMA | 0 | 0,87% | 655 |
PUM+J | 0 | 0,65% | 489 |
SXT | 0 | 0,59% | 444 |
U.C.E. | 0 | 0,29% | 220 |
Escrutado 100% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 78.167 votos | 72,06% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 4.583 votos | 6,14% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 3.522 votos | 4,51% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies