Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 3 | 1,37,66% | 157.874 |
P.S.O.E. | 1 | 95,43% | 109.453 |
CHA-IU | 0 | 20,46% | 23.485 |
UPyD | 0 | 4,94% | 5.673 |
EQUO | 0 | 3,95% | 4.552 |
PACMA | 0 | 1,13% | 1.298 |
PUM+J | 0 | 0,91% | 1.045 |
P.C.P.E. | 0 | 0,60% | 690 |
U.C.E. | 0 | 0,31% | 357 |
Escrutado 98.98% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 119.953 votos | 71,15% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 8.314 votos | 7,25% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 5.283 votos | 4,40% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies