Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 3 | 1,32,77% | 651.972 |
P.S.O.E. | 1 | 85,36% | 419.187 |
CHA-IU | 0 | 28,90% | 141.965 |
UPyD | 0 | 6,42% | 31.537 |
Eb | 0 | 2,57% | 12.641 |
EQUO | 0 | 2,33% | 11.536 |
PACMA | 0 | 2,01% | 9.930 |
PUM+J | 0 | 0,56% | 2.762 |
DeC | 0 | 0,36% | 1.852 |
P.C.P.E. | 0 | 0,36% | 1.788 |
Escrutado 98.79% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 510.494 votos | 72,33% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 34.152 votos | 6,96% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 19.484 votos | 3,82% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies