Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 36,45% | 597.461 |
P.S.O.E. | 1 | 30,64% | 502.265 |
FAC | 0 | 15,24% | 249.800 |
IU-IX | 0 | 12,98% | 212.737 |
UPyD | 0 | 1,34% | 21.891 |
EQUO | 0 | 1,04% | 17.099 |
Eb | 0 | 0,97% | 15.915 |
PACMA | 0 | 0,52% | 8.464 |
ANDECHA | 0 | 0,28% | 4.545 |
P.C.P.E. | 0 | 0,22% | 3.557 |
Escrutado 0% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 0 votos | 0% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies