Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 1,00,18% | 597.461 |
P.S.O.E. | 1 | 84,22% | 502.265 |
FAC | 0 | 41,88% | 249.800 |
IU-IX | 0 | 35,66% | 212.737 |
UPyD | 0 | 3,67% | 21.891 |
EQUO | 0 | 2,85% | 17.099 |
Eb | 0 | 2,65% | 15.915 |
PACMA | 0 | 1,40% | 8.464 |
ANDECHA | 0 | 0,74% | 4.545 |
P.C.P.E. | 0 | 0,59% | 3.557 |
Escrutado 96.93% |
No disponibles
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 612.563 votos | 70,11% | 0 votos | 0% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 0% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 26.202 votos | 4,39% | 0 votos | 0% |
VOTOS NULOS: | 16.232 votos | 2,65% | 0 votos | 0% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies