Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 123 | 28,72% | 7.215.530 |
P.S.O.E. | 90 | 22,01% | 5.530.693 |
C´s | 40 | 13,93% | 3.500.446 |
PODEMOS | 42 | 12,67% | 3.181.952 |
EN COMÚ | 12 | 3,69% | 927.940 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 2 | 3,67% | 923.105 |
PODEMOS-COMPROMÍS | 9 | 2,67% | 671.071 |
ERC-CATSI | 9 | 2,39% | 599.289 |
DL | 8 | 2,25% | 565.501 |
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 6 | 1,63% | 408.370 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 186 | 44,62% | 10.830.693 |
PSOE | 110 | 28,73% | 6.973.880 |
IU-LV | 011 | 6,92% | 1.680.810 |
UPyD | 005 | 4,69% | 1.140.242 |
CiU | 016 | 4,17% | 1.014.263 |
AMAIUR | 007 | 1,37% | 333.628 |
EAJ-PNV | 005 | 1,33% | 323.517 |
ESQUERRA | 003 | 1,05% | 256.393 |
EQUO | 000 | 0,88% | 215.776 |
BNG | 002 | 0,75% | 183.279 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 25.349.824 votos | 73,20% | 24.590.557 votos | 71,69% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 37,01% | - votos | 37,88% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 58,38% | - votos | 57,65% |
VOTOS EN BLANCO: | 187.766 votos | 0,75% | 333.095 votos | 1,37% |
VOTOS NULOS: | 226.994 votos | 0,90% | 317.886 votos | 1,29% |