Partido | Escaños | % votos | nº votos |
EN COMÚ | 12 | 24,74% | 927.940 |
ERC-CATSI | 9 | 15,98% | 599.289 |
PSC | 8 | 15,70% | 589.021 |
DL | 8 | 15,08% | 565.501 |
C´s | 5 | 13,05% | 489.503 |
P.P. | 5 | 11,12% | 417.286 |
unio.cat | 0 | 1,73% | 64.726 |
PACMA | 0 | 1,17% | 43.800 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,34% | 12.741 |
UPYD | 0 | 0,21% | 7.897 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
CiU | 16 | 29,35% | 1.014.263 |
PSC-PSOE | 14 | 26,63% | 920.323 |
PP | 11 | 20,71% | 715.802 |
ICV-EUiA | 3 | 8,09% | 279.599 |
ERC - RI.cat / ESQUERRA | 3 | 7,06% | 244.245 |
PxC | 0 | 1,73% | 59.781 |
Eb | 0 | 1,47% | 50.854 |
UPyD | 0 | 1,14% | 39.519 |
PACMA | 0 | 0,68% | 23.731 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,63% | 21.771 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 3.774.327 votos | 70,98% | 3.510.366 votos | 66,82% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 35,24% | - votos | 35,55% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 56,62% | - votos | 53,21% |
VOTOS EN BLANCO: | 25.433 votos | 0,68% | 63.828 votos | 1,85% |
VOTOS NULOS: | 23.114 votos | 0,61% | 55.508 votos | 1,58% |