Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 6 | 31,34% | 229.196 |
P.S.O.E. | 4 | 23,06% | 168.635 |
PODEMOS | 2 | 18,56% | 135.763 |
C´s | 1 | 17,21% | 125.903 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 6,16% | 45.046 |
UPYD | 0 | 0,79% | 5.791 |
PACMA | 0 | 0,71% | 5.202 |
EB | 0 | 0,53% | 3.851 |
VOX | 0 | 0,25% | 1.839 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,20% | 1.462 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 8 | 47,73% | 338.612 |
PSOE | 4 | 31,47% | 223.242 |
CHA-IU | 1 | 10,52% | 74.655 |
UPyD | 0 | 5,78% | 41.022 |
EQUO | 0 | 0,74% | 5.285 |
PACMA | 0 | 0,47% | 3.376 |
Eb | 0 | 0,43% | 3.100 |
P.C.P.E. | 0 | 0,20% | 1.422 |
PUM+J | 0 | 0,19% | 1.399 |
PIRATA | 0 | 0,08% | 616 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 737.486 votos | 74,71% | 720.729 votos | 72,56% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 39,38% | - votos | 39,54% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 59,53% | - votos | 57,44% |
VOTOS EN BLANCO: | 6.773 votos | 0,93% | 14.517 votos | 2,05% |
VOTOS NULOS: | 6.121 votos | 0,83% | 11.373 votos | 1,58% |