Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 3 | 30,31% | 161.341 |
PSOE | 2 | 22,30% | 118.742 |
PODEMOS | 1 | 19,20% | 102.189 |
C´s | 1 | 17,81% | 94.800 |
CHUNTA ARAGONESISTA | 0 | 6,53% | 34.773 |
UPYD | 0 | 0,84% | 4.495 |
PACMA | 0 | 0,76% | 4.042 |
EB | 0 | 0,56% | 2.987 |
VOX | 0 | 0,35% | 1.839 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,20% | 1.079 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP-PAR | 004 | 46,94% | 240.564 |
P.S.O.E. | 002 | 30,75% | 157.616 |
CHA-IU | 001 | 11,46% | 58.749 |
UPyD | 000 | 6,40% | 32.849 |
EQUO | 000 | 0,74% | 3.830 |
Eb | 000 | 0,51% | 2.636 |
PACMA | 000 | 0,50% | 2.570 |
P.C.P.E. | 000 | 0,20% | 1.051 |
PUM+J | 000 | 0,18% | 932 |
DeC | 000 | 0,09% | 508 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 536.253 votos | 75,07% | 520.037 votos | 72,79% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 40,34% | - votos | 40,31% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 60,43% | - votos | 57,76% |
VOTOS EN BLANCO: | 4.641 votos | 0,87% | 9.936 votos | 1,94% |
VOTOS NULOS: | 3.892 votos | 0,73% | 7.555 votos | 1,45% |