Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 3 | 29,07% | 140.542 |
PODEMOS | 2 | 23,05% | 111.416 |
P.S.O.E. | 2 | 18,31% | 88.542 |
C´s | 1 | 14,78% | 71.446 |
MÉS | 0 | 7,02% | 33.931 |
EL PI | 0 | 2,67% | 12.902 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 2,37% | 11.434 |
PACMA | 0 | 1,06% | 5.106 |
UPYD | 0 | 0,47% | 2.277 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,24% | 1.172 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 5 | 49,53% | 216.808 |
PSOE | 3 | 28,86% | 126.344 |
PSM-IV-EXM-EQUO | 0 | 7,16% | 31.378 |
EUIB | 0 | 4,94% | 21.626 |
UPyD | 0 | 4,22% | 18.489 |
ESQUERRA | 0 | 1,05% | 4.639 |
Eb | 0 | 0,98% | 4.304 |
PACMA | 0 | 0,82% | 3.615 |
PUM+J | 0 | 0,24% | 1.084 |
PFyV | 0 | 0,23% | 1.010 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 488.131 votos | 65,21% | 444.901 votos | 62,20% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 35,03% | - votos | 35,17% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 52,18% | - votos | 50,37% |
VOTOS EN BLANCO: | 3.971 votos | 0,82% | 7.936 votos | 1,81% |
VOTOS NULOS: | 4.678 votos | 0,96% | 7.209 votos | 1,62% |