Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.S.O.E. | 22 | 31,53% | 1.400.399 |
P.P. | 21 | 29,10% | 1.292.652 |
PODEMOS | 10 | 16,86% | 749.081 |
C´s | 8 | 13,77% | 611.772 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 5,77% | 256.080 |
PACMA | 0 | 0,92% | 40.695 |
UPYD | 0 | 0,52% | 23.134 |
VOX | 0 | 0,20% | 8.974 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,13% | 5.693 |
P.C.P.E. | 0 | 0,12% | 5.330 |
Escrutado 99.99% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 33 | 45,57% | 1.982.091 |
PSOE | 25 | 36,57% | 1.590.844 |
IULV-CA | 2 | 8,26% | 359.521 |
UPyD | 0 | 4,77% | 207.517 |
PA | 0 | 1,76% | 76.852 |
EQUO | 0 | 0,81% | 35.504 |
Eb | 0 | 0,25% | 11.170 |
PACMA | 0 | 0,18% | 7.896 |
P.C.P.E. | 0 | 0,12% | 5.521 |
PUM+J | 0 | 0,06% | 2.948 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 4.483.961 votos | 71,34% | 4.394.476 votos | 70,68% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 34,98% | - votos | 37,76% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 55,83% | - votos | 57,66% |
VOTOS EN BLANCO: | 37.676 votos | 0,85% | 53.227 votos | 1,22% |
VOTOS NULOS: | 42.304 votos | 0,94% | 45.267 votos | 1,03% |