Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 13 | 33,46% | 1.203.837 |
PODEMOS | 8 | 20,86% | 750.477 |
C´s | 7 | 18,80% | 676.389 |
P.S.O.E. | 6 | 17,88% | 643.158 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 2 | 5,26% | 189.237 |
UPYD | 0 | 1,20% | 43.103 |
PACMA | 0 | 0,79% | 28.302 |
VOX | 0 | 0,62% | 22.441 |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 0 | 0,14% | 5.007 |
FE de las JONS | 0 | 0,13% | 4.688 |
Escrutado 99.98% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 19 | 50,84% | 1.708.572 |
PSOE | 10 | 26,03% | 875.044 |
UPyD | 4 | 10,29% | 346.122 |
IU-LV | 3 | 8,04% | 270.223 |
EQUO | 0 | 1,92% | 64.828 |
PACMA | 0 | 0,38% | 13.064 |
Eb | 0 | 0,38% | 12.836 |
FAC | 0 | 0,19% | 6.624 |
ANTICAPITALISTAS | 0 | 0,19% | 6.508 |
PUM+J | 0 | 0,15% | 5.265 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 3.621.374 votos | 77,75% | 3.396.471 votos | 76,01% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 40,35% | - votos | 39,61% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 63,37% | - votos | 61,33% |
VOTOS EN BLANCO: | 18.724 votos | 0,52% | 35.090 votos | 1,04% |
VOTOS NULOS: | 23.310 votos | 0,64% | 36.047 votos | 1,06% |