Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 2 | 38,35% | 67.736 |
P.S.O.E. | 1 | 23,71% | 41.875 |
PODEMOS | 1 | 15,82% | 27.941 |
C´s | 0 | 15,13% | 26.719 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 4,19% | 7.397 |
UPYD | 0 | 0,76% | 1.349 |
PACMA | 0 | 0,66% | 1.165 |
EB | 0 | 0,20% | 357 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,20% | 356 |
P.C.P.E. | 0 | 0,13% | 228 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 3 | 54,71% | 94.572 |
PSOE | 1 | 31,06% | 53.697 |
UPyD | 0 | 5,97% | 10.328 |
I.U. | 0 | 4,59% | 7.946 |
EQUO | 0 | 0,93% | 1.613 |
PACMA | 0 | 0,44% | 761 |
PUM+J | 0 | 0,39% | 677 |
P.C.P.E. | 0 | 0,22% | 381 |
UCE | 0 | 0,05% | 96 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 178.664 votos | 76,65% | 175.644 votos | 75,72% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 40,70% | - votos | 41,88% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 60,63% | - votos | 59,73% |
VOTOS EN BLANCO: | 1.492 votos | 0,84% | 2.781 votos | 1,61% |
VOTOS NULOS: | 2.049 votos | 1,15% | 2.792 votos | 1,59% |