Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 10 | 37,10% | 605.178 |
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 6 | 25,04% | 408.370 |
PSdeG-PSOE | 6 | 21,33% | 347.942 |
C´s | 1 | 9,07% | 147.910 |
NÓS | 0 | 4,32% | 70.464 |
PACMA | 0 | 0,81% | 13.205 |
UPYD | 0 | 0,51% | 8.380 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,23% | 3.752 |
PCPE | 0 | 0,20% | 3.213 |
PT | 0 | 0,18% | 2.957 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 15 | 52,52% | 855.732 |
PSdeG-PSOE | 6 | 27,69% | 451.233 |
BNG | 2 | 11,25% | 183.279 |
EU-V | 0 | 4,12% | 67.182 |
UPyD | 0 | 1,22% | 19.996 |
EQUO | 0 | 0,61% | 9.996 |
PACMA | 0 | 0,43% | 7.085 |
PUM+J | 0 | 0,12% | 1.993 |
P.C.P.E. | 0 | 0,09% | 1.551 |
UCE | 0 | 0,09% | 1.480 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.653.863 votos | 73,00% | 1.656.049 votos | 71,77% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 33,42% | - votos | 32,87% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 58,51% | - votos | 57,28% |
VOTOS EN BLANCO: | 17.278 votos | 1,06% | 26.635 votos | 1,63% |
VOTOS NULOS: | 22.689 votos | 1,37% | 26.908 votos | 1,62% |