Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 17 | 39,15% | 588.194 |
P.S.O.E. | 9 | 22,48% | 337.704 |
C´s | 3 | 15,36% | 230.791 |
PODEMOS | 3 | 15,03% | 225.824 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 4,56% | 68.464 |
UPYD | 0 | 0,86% | 12.910 |
PACMA | 0 | 0,56% | 8.379 |
VOX | 0 | 0,27% | 4.015 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,17% | 2.479 |
P.C.P.E. | 0 | 0,15% | 2.213 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 21 | 55,44% | 840.185 |
PSOE | 11 | 29,12% | 441.382 |
UPyD | 0 | 6,12% | 92.875 |
IUCL | 0 | 5,63% | 85.340 |
EQUO | 0 | 0,66% | 10.082 |
PACMA | 0 | 0,35% | 5.374 |
PUM+J | 0 | 0,17% | 2.725 |
PCAL | 0 | 0,13% | 2.047 |
PREPAL | 0 | 0,13% | 2.007 |
Eb | 0 | 0,08% | 1.333 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 1.519.044 votos | 75,94% | 1.537.558 votos | 75,05% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 37,18% | - votos | 38,12% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 59,49% | - votos | 59,33% |
VOTOS EN BLANCO: | 14.191 votos | 0,94% | 25.156 votos | 1,66% |
VOTOS NULOS: | 16.790 votos | 1,11% | 22.127 votos | 1,44% |