Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 36,96% | 121.065 |
PSOE | 1 | 21,59% | 70.713 |
C´s | 1 | 17,11% | 56.060 |
PODEMOS | 1 | 15,23% | 49.880 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 5,45% | 17.849 |
UPYD | 0 | 0,89% | 2.927 |
PACMA | 0 | 0,52% | 1.717 |
CCD | 0 | 0,48% | 1.570 |
VOX | 0 | 0,37% | 1.224 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,15% | 482 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 003 | 52,93% | 172.327 |
P.S.O.E. | 002 | 28,95% | 94.249 |
IUCL | 000 | 7,42% | 24.160 |
UPyD | 000 | 7,21% | 23.482 |
EQUO | 000 | 0,65% | 2.138 |
PACMA | 000 | 0,37% | 1.228 |
PUM+J | 000 | 0,17% | 577 |
U.R.C.L. | 000 | 0,16% | 531 |
FE de las JONS | 000 | 0,16% | 521 |
D.N. | 000 | 0,13% | 425 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 330.443 votos | 78,42% | 329.214 votos | 77,45% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 38,95% | - votos | 39,86% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 62,45% | - votos | 61,28% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.679 votos | 0,82% | 4.717 votos | 1,45% |
VOTOS NULOS: | 2.885 votos | 0,87% | 3.670 votos | 1,11% |