Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 40,34% | 42.072 |
PSOE | 1 | 24,56% | 25.613 |
C´s | 0 | 14,16% | 14.767 |
PODEMOS | 0 | 13,41% | 13.981 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 4,49% | 4.682 |
UPYD | 0 | 0,79% | 821 |
PACMA | 0 | 0,59% | 614 |
FE de las JONS | 0 | 0,21% | 217 |
EB | 0 | 0,17% | 180 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 0,15% | 157 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 002 | 55,16% | 58.580 |
P.S.O.E. | 001 | 31,26% | 33.202 |
IUCL | 000 | 5,88% | 6.245 |
UPyD | 000 | 4,40% | 4.674 |
PCAL | 000 | 0,52% | 556 |
PACMA | 000 | 0,32% | 349 |
PUM+J | 000 | 0,22% | 243 |
FE de las JONS | 000 | 0,21% | 232 |
U.R.C.L. | 000 | 0,16% | 171 |
SAIn | 000 | 0,08% | 86 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 105.566 votos | 76,77% | 107.825 votos | 75,90% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 36,39% | - votos | 37,03% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 59,18% | - votos | 58,94% |
VOTOS EN BLANCO: | 991 votos | 0,95% | 1.768 votos | 1,67% |
VOTOS NULOS: | 1.275 votos | 1,21% | 1.644 votos | 1,52% |