Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PP | 2 | 35,62% | 103.458 |
PSOE | 1 | 25,37% | 73.685 |
PODEMOS | 1 | 17,55% | 50.968 |
C´s | 1 | 12,97% | 37.671 |
UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 0 | 4,80% | 13.929 |
UPYD | 0 | 0,70% | 2.023 |
PACMA | 0 | 0,62% | 1.803 |
CRA | 0 | 0,35% | 1.027 |
PREPAL | 0 | 0,31% | 894 |
VOX | 0 | 0,25% | 738 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
P.P. | 003 | 52,16% | 151.773 |
P.S.O.E. | 002 | 34,06% | 99.093 |
IUCL | 000 | 5,30% | 15.446 |
UPyD | 000 | 4,67% | 13.609 |
EQUO | 000 | 0,73% | 2.128 |
PREPAL | 000 | 0,40% | 1.184 |
PACMA | 000 | 0,36% | 1.049 |
PUM+J | 000 | 0,18% | 545 |
P.C.P.E. | 000 | 0,16% | 488 |
U.C.E. | 000 | 0,05% | 151 |
Escrutado 100% |
2015 | 2011 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 293.843 votos | 73,75% | 295.554 votos | 71,97% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 34,39% | - votos | 34,98% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 57,01% | - votos | 56,55% |
VOTOS EN BLANCO: | 2.939 votos | 1,01% | 5.458 votos | 1,88% |
VOTOS NULOS: | 3.404 votos | 1,16% | 4.630 votos | 1,57% |