Partido | Escaños | % votos | nº votos |
CiU | 16 | 29,35% | 1.014.263 |
PSC-PSOE | 14 | 26,63% | 920.323 |
PP | 11 | 20,71% | 715.802 |
ICV-EUiA | 3 | 8,09% | 279.599 |
ERC - RI.cat / ESQUERRA | 3 | 7,06% | 244.245 |
PxC | 0 | 1,73% | 59.781 |
Eb | 0 | 1,47% | 50.854 |
UPyD | 0 | 1,14% | 39.519 |
PACMA | 0 | 0,68% | 23.731 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,63% | 21.771 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PSC-PSOE | 25 | 45,39% | 1.689.911 |
CiU | 10 | 20,93% | 779.425 |
P.P. | 8 | 16,40% | 610.473 |
ESQUERRA | 3 | 7,83% | 291.532 |
ICV-EUiA | 1 | 4,92% | 183.338 |
PACMA | 0 | 0,29% | 10.686 |
UPyD | 0 | 0,17% | 6.252 |
P.C.P.C. | 0 | 0,11% | 4.225 |
PUM+J | 0 | 0,06% | 2.339 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 3.510.366 votos | 66,82% | 3.743.360 votos | 70,30% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 35,55% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 53,21% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 63.828 votos | 1,85% | 57.274 votos | 1,54% |
VOTOS NULOS: | 55.508 votos | 1,58% | 19.939 votos | 0,53% |
El presidente de la Generalitat y número cuatro de Junts pel sí, Artur Mas, necesitará el voto a favor de la CUP para ser investido por tercera vez consecutiva y no le valdrá la abstención de la candidatura liderada por Antonio Baños. El fracaso de Artur Mas.
EN DIRECTO | Las elecciones catalanas minuto a minuto. El Gobierno cree que el resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña de este domingo supone que "la estrategia secesionista" del presidente de la Generalitat, Artur Mas, "ha fracasado" porque no ha logrado ni en escaños ni en votos el apoyo que reclamaba. Especial 27S: elecciones en Cataluña.
Cataluña ha disparado su deuda en esta legislatura hasta los 64.792 millones de euros, lo que supone 12.420 millones más del pasivo que tenía a finales de 2012, cuando arrancó el mandato, que ha durado dos años y diez meses.
La Generalitat debe un total de 667 millones de euros a ayuntamientos catalanes, consejos comarcales y a otros entes locales como las diputaciones provinciales, según los últimos datos de los que dispone el departamento de Gobernación.
Después de más de 30 años sin acoger vuelos regulares, el aeropuerto de Andorra-La Seu d'Urgell inicia una nueva etapa. La Generalitat ha invertido diez millones de euros para convertir el hasta ahora aeródromo privado leridano en un aeropuerto comercial que podrá recibir aviones con capacidad para 40 personas.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies