Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PSC-PSOE | 010 | 27,78% | 725.669 |
CiU | 009 | 27,15% | 709.223 |
P.P. | 007 | 20,95% | 547.166 |
ICV-EUiA | 003 | 9,07% | 236.916 |
ERC-RI.cat | 002 | 6,48% | 169.284 |
PxC | 000 | 2,02% | 52.985 |
Eb | 000 | 1,53% | 40.029 |
UPyD | 000 | 1,26% | 33.013 |
PACMA | 000 | 0,71% | 18.573 |
PIRATA.CAT | 000 | 0,66% | 17.313 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PSC-PSOE | 016 | 46,77% | 1.309.171 |
CiU | 006 | 19,58% | 547.993 |
P.P. | 006 | 16,81% | 470.677 |
ESQUERRA | 002 | 6,59% | 184.558 |
ICV-EUiA | 001 | 5,56% | 155.674 |
PACMA | 000 | 0,29% | 8.153 |
UPyD | 000 | 0,19% | 5.179 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 2.651.051 votos | 67,66% | 2.812.062 votos | 70,65% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 35,97% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 53,81% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 46.690 votos | 1,79% | 42.672 votos | 1,52% |
VOTOS NULOS: | 39.528 votos | 1,49% | 12.834 votos | 0,46% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies