Partido | Escaños | % votos | nº votos |
CiU | 003 | 39,27% | 119.973 |
PSC-PSOE | 001 | 21,43% | 65.471 |
P.P. | 001 | 16,20% | 49.503 |
ERC-RI.cat | 001 | 10,74% | 32.834 |
ICV-EUiA | 000 | 5,47% | 16.720 |
Eb | 000 | 1,70% | 5.209 |
PxC | 000 | 0,86% | 2.629 |
PACMA | 000 | 0,70% | 2.152 |
PIRATA.CAT | 000 | 0,60% | 1.855 |
UPyD | 000 | 0,58% | 1.787 |
Escrutado 100% |
Partido | Escaños | % votos | nº votos |
PSC-PSOE | 003 | 39,53% | 131.994 |
CiU | 002 | 27,21% | 90.836 |
ESQUERRA | 001 | 13,19% | 44.030 |
P.P. | 000 | 12,20% | 40.722 |
ICV-EUiA | 000 | 3,21% | 10.727 |
P.A.C.M.A. | 000 | 0,28% | 937 |
UPyD | 000 | 0,11% | 376 |
Escrutado 100% |
2011 | 2008 | |||
PARTICIPACIÓN FINAL: | 311.298 votos | 63,62% | 336.617 votos | 68,76% |
PARTICIPACIÓN PRIMER AVANCE: | - votos | 34,48% | - votos | 0% |
PARTICIPACIÓN SEGUNDO AVANCE: | - votos | 51,93% | - votos | 0% |
VOTOS EN BLANCO: | 5.568 votos | 1,82% | 5.714 votos | 1,71% |
VOTOS NULOS: | 5.804 votos | 1,86% | 2.736 votos | 0,81% |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens |
Gestión de consentimiento de cookies