Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones al cierre
Madrid, 18 oct (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 22,02 22,25 21,85 22,18 0,73 369.733
ABERTIS "A" 20,63 21,19 20,77 21,18 2,67 2.006.783
ABERTIS PR.B 20,00 20,34 20,25 20,34 1,70 15.211
ACCIONA 119,90 125,00 120,25 123,95 3,38 269.897
ACERINOX 16,68 17,18 16,80 17,10 2,52 2.451.274
ACS 38,25 38,84 38,30 38,69 1,15 746.441
ADOLFO D.D06 2,38 2,55 2,38 2,45 2,94 80.428
ADOLFO DGUEZ 49,80 50,90 48,97 49,59 -0,42 24.195
AG.BARNA A 27,06 27,43 26,90 27,30 0,89 546.820
ALTADIS 37,10 37,67 37,10 37,25 0,40 2.531.979
AMPER 9,57 9,80 9,65 9,67 1,04 232.830
ANTENA 3 TV 17,43 17,64 17,29 17,35 -0,46 880.101
ARCELOR 41,09 41,40 41,08 41,39 0,73 23.363
ASTROC 19,97 20,80 19,99 20,60 3,15 3.003.919
AVANZIT 2,74 2,88 2,76 2,85 4,01 7.406.711
AZKOYEN 7,58 7,60 7,41 7,50 -1,06 29.147
B.ANDALUCIA 99,00 99,85 98,50 98,50 -0,51 1.360
B.CASTILLA 22,10 22,30 22,30 22,30 0,90 538
B.CTO.BALEAR 30,10 30,10 30,00 30,10 2.465
B.GALICIA 27,30 27,50 27,50 27,50 0,73 719
B.GUIPUZCO.P 22,38 22,38
B.GUIPUZCOAN 24,15 24,37 24,01 24,29 0,58 53.708
B.PASTOR 11,76 12,00 11,82 11,90 1,19 447.595
B.POPULAR 13,02 13,23 13,01 13,05 0,23 6.064.473
B.SABADELL 29,30 30,24 29,26 29,82 1,77 1.063.149
B.VALENCIA 38,60 39,77 38,76 39,21 1,58 60.650
B.VASCONIA 20,09 20,00 20,00 20,00 -0,45 429
BANESTO 15,70 15,96 15,70 15,90 1,27 1.015.401
BANKINTER 56,35 57,50 56,35 57,10 1,33 264.564
BARON DE LEY 44,35 44,60 42,52 44,15 -0,45 9.005
BAYER AG 39,82 40,00 39,39 39,40 -1,05 881
BBVA 18,59 18,92 18,63 18,86 1,45 14.678.194
BEFESA 15,60 15,92 15,34 15,89 1,86 3.870
BME 30,00 30,35 29,75 30,00 231.772
BO.RIOJANAS 9,64 9,64 9,50 9,64 788
C.A.F. 106,70 109,00 106,70 108,70 1,87 2.428
C.V.N.E. 14,04 14,80 14,31 14,31 1,92 2.961
CAMPOFRIO 14,31 14,50 13,91 14,12 -1,33 84.938
CEM.PORT.VAL 84,60 86,00 84,70 85,15 0,65 7.151
CEPSA 61,50 61,70 61,10 61,70 0,33 52.005
CIE AUTOMOT. 6,74 6,84 6,74 6,78 0,59 25.109
CINTRA 11,03 11,22 11,03 11,14 1,00 1.617.457
CLEOP 35,41 35,54 35,54 35,54 0,37 528
COLONIAL 59,55 60,40 59,55 59,80 0,42 25.539
CORP.FI.ALBA 49,07 50,35 49,55 50,20 2,30 52.340
CORP.MAPFRE 17,38 17,94 17,40 17,91 3,05 1.435.124
D.FELGUERA 5,50 5,65 5,43 5,50 313.414
DERMOESTETI. 7,48 7,53 7,40 7,46 -0,27 272.353
DINAMIA 22,53 23,05 22,50 22,78 1,11 38.156
DOGI 3,21 3,27 3,21 3,25 1,25 175.600
EADS 20,81 21,23 20,82 21,16 1,68 342.853
EBRO PULEVA 16,97 17,35 17,02 17,20 1,36 386.979
ELECNOR 24,80 25,00 24,75 24,75 -0,20 7.112
ENAGAS 18,97 19,14 18,92 19,03 0,32 553.734
ENDESA 34,00 34,30 34,05 34,30 0,88 6.074.811
ERCROS 0,73 0,75 0,73 0,74 1,37 11.752.906
EUROPA & C 5,73 5,90 5,66 5,90 2,97 384.792
EUROPISTAS 9,04 9,07 9,04 9,06 0,22 1.644.542
FADESA 34,69 34,80 34,70 34,71 0,06 541.638
FAES 21,23 21,85 21,09 21,60 1,74 99.246
FCC 66,40 67,40 66,30 67,40 1,51 266.822
FERROVIAL 66,25 67,40 65,65 67,25 1,51 520.092
FUNESPAÑA 8,54 8,66 8,45 8,53 -0,12 15.951
GAM 11,81 12,09 11,61 11,65 -1,35 88.533
GAMESA 17,65 17,99 17,75 17,90 1,42 836.160
GAS NATURAL 30,00 30,87 30,11 30,50 1,67 1.107.115
GE.INVERSION 1,96 1,99 1,97 1,99 1,53 18.555
GR.C.OCCIDEN 25,69 26,61 25,60 26,50 3,15 319.436
GR.EMP.ENCE 38,53 39,04 38,30 38,57 0,10 85.988
GRIFOLS 7,80 7,89 7,72 7,79 -0,13 545.448
HULLAS COTO 10,00 10,00 9,65 9,65 -3,50 705
IBERDROLA 34,40 34,94 34,51 34,90 1,45 3.895.313
IBERIA 2,20 2,26 2,21 2,24 1,82 6.558.350
IBERPAPEL 17,51 17,21 17,07 17,07 -2,51 1.575
INBESOS 13,76 13,76 13,40 13,75 -0,07 42.273
INDITEX 36,95 37,63 36,75 37,32 1,00 1.220.412
INDO 8,55 8,75 8,45 8,65 1,17 8.834
INDRA A 17,27 17,41 17,15 17,38 0,64 1.193.580
INDRA RESC.D 9,03 9,03
INMOCARAL 4,18 4,39 4,17 4,36 4,31 9.386.841
INYPSA 8,07 8,24 8,02 8,03 -0,50 44.526
INYPSA D06 1,39 1,41 1,38 1,38 -0,72 212.110
JAZZTEL 0,46 0,49 0,46 0,48 4,35 27.059.096
LA SEDA B. B 2,03 2,08 2,02 2,08 2,46 8.897.184
LINGOTES 7,31 7,35 7,25 7,33 0,27 7.051
LOGISTA 45,70 46,50 45,70 46,49 1,73 108.691
MECALUX 29,10 29,60 29,00 29,17 0,24 166.728
METROVACESA 113,00 122,50 113,55 121,65 7,65 379.060
MIQUEL COSTA 25,14 25,22 25,00 25,20 0,24 11.650
MITTAL STEEL 30,59 32,00 31,06 31,82 4,02 73.737
MONTEBALITO 15,31 15,49 15,29 15,45 0,91 11.445
NATRA 9,94 9,98 9,71 9,92 -0,20 169.874
NATRACE.DE06 0,27 0,29 0,26 0,28 3,70 5.440.511
NATRACEUTICA 1,61 1,65 1,60 1,64 1,86 2.352.692
NH HOTELES 16,13 16,38 16,18 16,30 1,05 231.604
NICOL.CORREA 5,10 5,15 5,03 5,03 -1,37 36.166
OHL 16,11 17,50 15,97 17,29 7,32 911.002
PARQUESOL 22,97 23,25 22,92 23,25 1,22 249.117
PATERNINA 8,00 8,07 8,07 8,07 0,88 1.530
PESCANOVA 26,69 26,69 26,15 26,45 -0,90 182.780
PRIM 14,79 15,25 14,57 14,79 72.500
PRIM DE06 1,46 1,49 1,45 1,46 259.423
PRISA 12,97 13,04 12,73 12,95 -0,15 1.056.806
PROSEGUR 23,84 25,00 23,95 24,48 2,68 313.092
PULEVA BIO. 2,45 2,57 2,49 2,57 4,90 603.888
REE 30,16 30,49 30,22 30,40 0,80 462.232
RENO M.CONV. 0,70 0,70
RENO M.S/A 0,54 0,56 0,54 0,55 1,85 1.345.803
RENTA CORP. 29,20 29,80 28,95 29,10 -0,34 252.453
REPSOL YPF 25,70 25,86 24,95 25,74 0,16 24.320.294
RIOFISA 30,00 30,38 29,51 30,35 1,17 113.049
SACYR VALLE. 40,78 42,00 40,50 41,85 2,62 575.219
SAN 12,99 13,23 12,97 13,15 1,23 33.608.706
SERVIC.P.S. 2,89 2,98 2,91 2,93 1,38 918.310
SNIACE 4,55 4,62 4,43 4,57 0,44 988.602
SOGECABLE 27,18 26,80 26,21 26,21 -3,57 1.676.706
SOL MELIA 13,95 14,15 13,82 14,00 0,36 699.782
SOS CUETARA 11,45 11,52 11,40 11,52 0,61 228.107
SOTOGRANDE 15,95 16,03 15,98 16,03 0,50 10.785
TAFISA 1,53 1,53 1,52 1,53 114.652
TAVEX ALGOD. 3,21 3,25 3,21 3,23 0,62 83.676
TECNICAS REU 25,50 25,85 25,05 25,45 -0,20 84.394
TECNOCOM 11,94 12,41 11,85 12,18 2,01 136.458
TELECINCO 20,34 20,78 20,24 20,70 1,77 894.102
TELEFONICA 14,00 14,16 14,01 14,08 0,57 42.274.874
TELEPIZZA 3,17 3,18 3,16 3,17 216.605
TESTA INM. 28,99 28,99
TPI 8,30 8,31 8,30 8,30 36.544
TUBACEX 4,35 4,43 4,36 4,38 0,69 590.326
TUBOS REUNI. 15,83 16,29 15,88 16,07 1,52 307.773
TUDOR 8,79 8,90 8,89 8,90 1,25 4.650
UNION FENOSA 38,69 40,25 39,05 39,69 2,58 1.319.567
UNIPAPEL 24,40 24,80 24,10 24,70 1,23 10.736
URALITA 4,57 4,65 4,48 4,58 0,22 557.551
URBAS 2,62 2,66 2,62 2,63 0,38 1.282.402
URBIS 25,85 25,85 25,82 25,84 -0,04 541.623
VIDRALA 19,80 20,10 19,80 19,85 0,25 19.795
VISCOFAN 12,89 13,09 12,77 12,87 -0,16 171.522
ZARDOYA OTIS 22,65 22,75 22,50 22,57 -0,35 103.529
ZELTIA 5,75 5,82 5,73 5,82 1,22 648.634
EFECOM
dsp/jlm