Bolsa, mercados y cotizaciones
5.- Fondos de Inversión
RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,048 4.584 7,9600 89,01 25/09/2006
F.TEL.COR.P. 1,651 2.821 1.021,7900 82,22 11/10/2006
F.VALENC R.F -0,427 448 9,1400 15,01 12/10/2006
FCAIXA G27 0,265 2.219 11,1700 86,73 25/09/2006
FCAIXA15 GCP 4,020 1.272 9,3300 34,61 25/09/2006
FIBANC ACTIV 0,980 1.847 7,9200 36,14 26/09/2006
FOMODI 4,324 108 1.554,2100 3,94 30/09/2006
FONBUSA 0,858 175 132,2700 12,19 12/10/2006
FONC. G.D-40 -1,289 445 9,4000 8,61 25/09/2006
FONC.FT.C.59 0,789 2.045 7,0000 33,33 25/09/2006
FONCAM 1,485 305 1.269,2900 15,19 09/10/2006
FOND C.C.M. 1,496 1.224 9,1600 23,04 12/10/2006
FOND.EURO-RE 0,251 102 22,7800 15,70 12/10/2006
FONDACOFAR 0,612 89 11,1500 3,51 12/10/2006
FONDAVILA G3 0,957 763 7,2300 23,00 12/10/2006
FONDCIRCULO 1,057 293 9,0300 4,22 12/10/2006
FONDESP SEM 1,124 73,2000 32,51 11/10/2006
FONDESP.ACUM 0,285 751 80,7800 15,61 11/10/2006
FONDESP.AHOR 0,862 462 75,2300 15,96 11/10/2006
FONDESP.FUTU 0,390 1.167 82,6800 23,68 11/10/2006
FONDESP.R.AC 0,279 884 80,6900 20,87 11/10/2006
FONDESPA·A 1 0,840 474 13,7400 9,36 12/10/2006
FONDGUISSONA 1,256 124 11,1900 4,88 26/09/2006
FONDIBAS 2,776 260 11,0100 13,01 12/10/2006
FONDIBAS FUT 2,107 155 8,9600 4,49 12/10/2006
FONDICAJA 0,832 1.060 21,5700 16,13 12/10/2006
FONDLI 2006 -0,265 2.565 7,1600 47,90 12/10/2006
FONDLIBRETA5 0,439 1.224 8,4300 25,86 12/10/2006
FONDMAP.R.L. -1,310 1.376 8,5200 12,72 10/10/2006
FONDMAPFRE R -0,416 3.677 14,9100 43,58 10/10/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,697 110,3800 43,15 26/09/2006
FONDTURIA 4,009 994 845,1500 17,71 12/10/2006
FONDUERO GAR 1,706 1.296 415,7000 32,95 11/10/2006
FONDUERO REN -0,430 354 10,0700 6,16 11/10/2006
FONLAIETANA 1,665 743 17,7900 26,79 26/09/2006
FONP.GARANTI 0,131 322 8,5000 13,27 22/09/2006
FONP.INVERSI 0,866 179 7,6100 43,52 22/09/2006
FONPASTOR RF 580 75,2300 11,94 11/10/2006
FONPENEDES 0,109 1.378 9,2100 29,08 22/09/2006
FONSMAN.EST2 0,736 79 8,6600 3,04 26/09/2006
FONSMAN.ESTA 1,270 79 10,4300 2,96 12/10/2006
FONSNOSTRO 1,229 2.140 17,1300 44,87 12/10/2006
FONTESORERIA 1,553 83,6100 128,20 11/10/2006
FONVALOR 1,036 285 12,5900 5,76 12/10/2006
GAL.ALFA GAR 1,252 788 8,6900 22,53 12/10/2006
GAL.RENT.C.3 -0,477 5.415 8,4600 131,82 12/10/2006
GESCON. TESO 1,948 538 576,2100 15,20 12/10/2006
IB.BS RF MXG 3,186 2.339 1,2500 201,77 26/09/2006
IBER.GES.G.2 1,489 8,9600 31,43 11/10/2006
IBERC.AHORRO 0,919 16,5000 212,18 13/10/2006
IBERC.CASH 1,917 7,6000 486,58 13/10/2006
IBERC.HORIZO -0,604 7,8100 81,77 11/10/2006
IBERCAJA FUT 0,411 9,5700 113,59 11/10/2006
IBERCAJA TES 1,138 7,6400 75,03 13/10/2006
INTERNACI VI 0,692 2.833 72,2000 62,75 10/10/2006
INTERVAL.REN 0,226 114 10,3300 3,21 26/09/2006
INVERBAN DIN 1,212 1.269 78,4100 23,97 12/10/2006
INVERDU.2000 6,522 2.233 554,4500 55,44 11/10/2006
INVERFONDO 0,641 1.017 20,9700 17,47 12/10/2006
INVERMONTE 1,499 2.437 16,8300 48,54 12/10/2006
IURISFOND 2,381 301 20,0300 6,61 26/09/2006
LLOYDS-FON.I -0,290 184 13,2300 5,26 12/10/2006
M-FON.C.2008 0,350 1.679 7,3800 34,25 12/10/2006
M.GES.DINAMI 0,363 2.933 6,6700 51,05 12/10/2006
M.VAL.PRE.3 3,746 6.338 8,7600 138,42 12/10/2006
MA.CESTA.OPT 0,744 1.106 8,1600 23,66 12/10/2006
MADRID DINER 1,528 982 7,7000 186,57 12/10/2006
MADRID PREM. 0,116 5.392 13,3900 125,86 12/10/2006
MADRID TRIPB -0,307 467 7,5500 8,16 12/10/2006
MANR.TRESORE 1,955 967 7,8100 203,30 25/09/2006
MAP.AH.PROGR 3,356 2.786 7,7200 10,86 10/10/2006
MEDIFOND 2,929 658 23,0500 19,91 26/09/2006
MERCHRENTA 0,284 777 21,1500 42,47 26/09/2006
METROPOLIS 1,707 143 11,4300 12,93 11/10/2006
MS AHORRO 0,449 1.967 18,8600 129,09 11/10/2006
MS E.STOX.50 2,103 598 11,2100 18,86 11/10/2006
MS FONDO 0,820 151 24,4900 41,36 11/10/2006
MULTIFIX25RV 4,620 2.460 15,0000 51,76 26/09/2006
MULTIVALOR 3,372 994 17,9200 32,86 26/09/2006
MUTUAFONDO 1,153 1.554 25,7200 162,29 12/10/2006
MUTUAFONDOLP -0,357 862 116,9900 52,41 12/10/2006
P Y G CRECIM 1,066 444 18,9700 14,19 26/09/2006
P.DOBL.GAR.3 0,304 2.975 784,6900 71,12 11/10/2006
PAS.R.GAR.2 0,865 1.675 864,2600 36,61 11/10/2006
PASTOR FIJ2 1,254 1.922 795,9100 45,80 11/10/2006
PASTOR.R.G 1 0,589 1.210 800,1800 33,02 11/10/2006
PBP ETERNUM 2,750 889 8,2400 35,44 12/10/2006
PBP MED.P.PL -0,041 1.120 1.639,7800 19,95 12/10/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,665 1.485 95,1800 156,58 11/10/2006
PLUSMADRID15 2,763 6.870 9,6800 140,56 12/10/2006
PRIVAT RENTA 0,801 150 12,9500 11,78 26/09/2006
PRUDF.REM.FI 0,286 95 674,8300 6,54 11/10/2006
R.GA.RF 2010 -0,536 814 808,3900 16,23 12/10/2006
REN.TES-BOL 1,794 146 75,4700 14,74 12/10/2006
RENTACASER 1,158 96 9,2900 15,85 12/10/2006
RENTADUERO -0,541 1.192 370,8400 29,27 11/10/2006
RENTMADRID -0,246 2.550 14,8300 34,73 12/10/2006
RENTMADRID 2 -0,505 6.513 8,7600 123,70 12/10/2006
RENTRIFONDO 17,195 108 18,8500 5,77 10/10/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 13,68 26/09/2006
RURAL DEUDA 1,497 954 837,5700 19,60 12/10/2006
RURAL G.R-V3 7,620 915 835,4300 19,15 12/10/2006
RURAL RF 3 -0,286 1.812 1.084,1100 55,79 12/10/2006
RURAL RF 3 P 0,018 954 905,4100 40,89 12/10/2006
RURAL RF 5 -1,014 152 704,6100 5,97 12/10/2006
RURAL RF 5 P -0,686 329 1.066,2600 8,48 12/10/2006
RURAL VALOR 7,257 496 864,9300 11,72 12/10/2006
S.AHOR.G.4 -0,235 2.575 7,8700 50,96 11/10/2006
S.BS G.FIJA3 1,070 2.791 10,0700 55,03 26/09/2006
S.FERNAN.MAX 1,108 740 104,6000 6,32 12/10/2006
SAFEI R-F 0,481 134,6300 14,00 11/10/2006
SAH LIQ.EMPR 1,725 5.754 8,07001.415,52 11/10/2006
SAN CORTO PP 1,960 2.828 7,41002.605,96 11/10/2006
SAN R-FIJA 1 -0,159 7.416 20,8100 431,14 11/10/2006
SAN.AH.DIAR1 0,554 12.696 15,2500 45,92 11/10/2006
SAN.R.F.PLUS 0,097 1.413 9,7000 121,43 11/10/2006
SCH AHORR.GA 0,051 2.597 11,9500 53,63 11/10/2006
SCH MRF90-10 1,118 12.450 11,0600 253,04 11/10/2006
SCH SUPERMIL 1,058 661 787,5000 14,40 11/10/2006
SEG.ACT.DIV -2,440 119 80,3300 9,90 11/10/2006
SEGU.LARGO P -0,086 134 9,0300 8,90 11/10/2006
SEGURFONDO 0,307 112 220,2900 35,99 11/10/2006
TARRAGONA 10 1,213 2.269 7,6500 30,27 11/10/2006
TARRAGONA 2 5,538 369 7,2900 3,56 11/10/2006
TARRAGONA 3 -0,266 1.835 7,9500 22,67 11/10/2006
TARRAGONAF 5 0,767 1.462 7,9700 16,34 11/10/2006
UNIF.FONDAND 1,408 2.419 8,4100 38,47 10/10/2006
UNIFOND 2011 0,526 972 7,7600 20,89 10/10/2006
UNIFOND III -0,238 1.017 8,8000 39,81 09/10/2006
UNIFOND IX 3,080 757 7,4400 18,92 09/10/2006
UNIFOND M.FA 2,944 378 6,5100 4,43 10/10/2006
UNIFOND V 0,621 1.368 8,2800 79,87 10/10/2006
UNIFOND VII 0,148 875 8,0400 29,35 10/10/2006
UNIFOND VIII 0,024 1.822 8,2400 69,58 10/10/2006
UNIFOND X -0,248 1.226 7,9400 24,03 09/10/2006
UNIFOND XII -0,187 2.341 7,6900 59,04 10/10/2006
UNIFOND2007 1,071 4.091 7,9200 111,54 10/10/2006
URQ.EMPRESA1 1,643 349 783,6000 203,61 10/10/2006
URQ.GARANT.3 2,754 1.348 927,6300 46,15 10/10/2006
URQUIJO LIDE -0,446 454 834,3700 24,46 10/10/2006
URQUIJO RENT -0,074 1.553 22,5200 28,34 10/10/2006
VAL.GARAN.2 0,994 732 848,6500 26,88 12/10/2006
VALENCIA TES 1,876 182 768,4900 60,58 12/10/2006
sigue