Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones al cierre



    Madrid, 11 oct (EFECOM).-

    VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS

    ----------------------------------------------------------------

    ABENGOA 22,37 22,49 22,12 22,42 0,22 216.957

    ABERTIS "A" 20,61 20,78 20,44 20,76 0,73 1.014.133

    ABERTIS PR.B 21,40 20,34 20,34 20,34 -4,95 500

    ACCIONA 119,70 119,75 118,60 119,45 -0,21 92.144

    ACERINOX 16,23 16,41 16,20 16,36 0,80 1.763.204

    ACS 37,60 37,72 37,35 37,69 0,24 569.646

    ADOLFO DGUEZ 50,00 52,50 50,05 51,30 2,60 36.035

    AG.BARNA A 25,35 25,25 25,12 25,15 -0,79 346.785

    ALTADIS 36,94 37,01 36,67 36,67 -0,73 2.636.840

    AMPER 9,60 9,63 9,54 9,56 -0,42 107.875

    ANTENA 3 TV 17,56 17,58 17,31 17,37 -1,08 1.699.100

    ARCELOR 40,66 40,80 40,51 40,66 14.062

    ASTROC 19,78 19,81 19,60 19,61 -0,86 223.239

    AVANZIT 2,67 2,79 2,63 2,77 3,75 7.385.470

    AZKOYEN 7,28 7,65 7,26 7,57 3,98 141.556

    B.ANDALUCIA 101,95 102,00 99,15 101,00 -0,93 506

    B.CASTILLA 22,49 22,49 22,49 22,49 234

    B.CTO.BALEAR 29,75 30,00 29,99 29,99 0,81 1.863

    B.GALICIA 26,80 27,10 27,10 27,10 1,12 7.504

    B.GUIPUZCO.P 22,38 22,38

    B.GUIPUZCOAN 24,11 24,50 24,17 24,34 0,95 31.331

    B.PASTOR 12,23 12,23 11,97 12,09 -1,14 747.716

    B.POPULAR 13,25 13,39 13,20 13,33 0,60 4.123.730

    B.SABADELL 29,50 29,69 29,32 29,58 0,27 438.526

    B.VALENCIA 41,02 41,10 40,40 40,71 -0,76 50.262

    B.VASCONIA 20,59 20,49 20,17 20,17 -2,04 550

    BANESTO 16,20 16,24 15,98 16,07 -0,80 2.053.151

    BANKINTER 57,90 57,80 57,15 57,55 -0,60 247.104

    BARON DE LEY 46,00 46,00 44,62 45,97 -0,07 1.013

    BAYER AG 40,07 40,07 40,00 40,00 -0,17 935

    BBVA 18,90 19,00 18,72 18,81 -0,48 23.974.613

    BEFESA 15,87 16,00 15,66 15,70 -1,07 744

    BME 29,38 29,85 29,49 29,76 1,29 499.855

    BO.RIOJANAS 9,74 9,73 9,56 9,73 -0,10 3.040

    C.A.F. 103,65 104,90 103,00 103,00 -0,63 6.632

    C.V.N.E. 14,77 14,04 14,04 14,04 -4,94 350

    CAMPOFRIO 14,42 14,50 14,35 14,40 -0,14 65.974

    CEM.PORT.VAL 84,45 85,30 83,80 84,20 -0,30 7.266

    CEPSA 59,75 59,95 59,25 59,95 0,33 39.758

    CIE AUTOMOT. 6,70 6,82 6,60 6,73 0,45 46.541

    CINTRA 11,03 11,03 10,95 11,00 -0,27 1.708.741

    CLEOP 33,11 36,48 34,75 36,48 10,18 6.559

    COLONIAL 59,25 60,25 59,35 59,40 0,25 176.422

    CORP.FI.ALBA 48,80 49,44 48,68 49,15 0,72 101.696

    CORP.MAPFRE 17,04 17,32 16,95 17,27 1,35 601.026

    D.FELGUERA 4,97 5,15 5,00 5,15 3,62 490.151

    DERMOESTETI. 7,79 7,95 7,71 7,73 -0,77 375.400

    DINAMIA 23,70 23,87 23,02 23,41 -1,22 12.695

    DOGI 3,33 3,37 3,30 3,31 -0,60 302.645

    EADS 20,95 21,25 20,95 21,06 0,53 526.655

    EBRO PULEVA 16,63 17,07 16,66 17,01 2,29 886.821

    ELECNOR 25,13 25,70 24,90 24,90 -0,92 15.641

    ENAGAS 19,11 19,14 18,90 19,06 -0,26 655.838

    ENDESA 33,94 34,03 33,88 33,95 0,03 5.387.114

    ERCROS 0,78 0,78 0,74 0,75 -3,85 18.246.808

    EUROPA & C 5,55 5,65 5,57 5,65 1,80 196.032

    EUROPISTAS 7,24 7,60 7,30 7,50 3,59 2.631.950

    FADESA 34,79 34,87 34,79 34,80 0,03 1.242.051

    FAES 21,71 21,88 21,54 21,88 0,78 91.679

    FCC 66,05 66,35 65,40 65,95 -0,15 308.669

    FERROVIAL 65,85 65,95 64,80 65,80 -0,08 526.920

    FUNESPAÑA 8,54 8,59 8,51 8,53 -0,12 16.341

    GAM 11,29 11,34 11,23 11,27 -0,18 60.642

    GAMESA 17,72 17,83 17,63 17,77 0,28 788.796

    GAS NATURAL 29,65 30,19 29,60 30,00 1,18 2.320.209

    GE.INVERSION 1,98 2,00 1,95 1,97 -0,51 114.325

    GR.C.OCCIDEN 26,77 26,95 26,79 26,80 0,11 112.140

    GR.EMP.ENCE 39,54 39,85 38,02 39,34 -0,51 472.403

    GRIFOLS 7,90 7,95 7,81 7,89 -0,13 439.963

    HULLAS COTO 9,90 10,00 9,87 10,00 1,01 3.250

    IBERDROLA 34,85 34,84 34,01 34,18 -1,92 8.885.097

    IBERIA 2,27 2,29 2,23 2,25 -0,88 9.311.704

    IBERPAPEL 16,90 17,50 16,91 16,92 0,12 1.067

    INBESOS 14,05 14,05 13,81 14,04 -0,07 27.037

    INDITEX 37,59 37,85 37,50 37,55 -0,11 1.528.387

    INDO 8,65 8,57 8,45 8,45 -2,31 3.080

    INDRA A 17,70 17,76 17,51 17,70 510.645

    INDRA RESC.D 9,03 9,03

    INMOCARAL 4,14 4,18 3,98 4,08 -1,45 4.933.713

    INYPSA 7,81 7,93 7,71 7,88 0,90 44.532

    INYPSA D06 1,37 1,38 1,35 1,36 -0,73 141.025

    JAZZTEL 0,47 0,48 0,45 0,45 -4,26 45.497.198

    LA SEDA B. B 2,07 2,08 2,05 2,07 2.154.064

    LINGOTES 7,40 7,40 7,17 7,17 -3,11 22.498

    LOGISTA 46,97 47,43 46,81 46,81 -0,34 45.263

    MECALUX 28,79 29,25 28,41 28,90 0,38 51.724

    METROVACESA 101,25 103,00 100,10 102,30 1,04 243.112

    MIQUEL COSTA 25,22 25,44 24,76 25,38 0,63 11.314

    MITTAL STEEL 29,87 29,97 29,35 29,68 -0,64 94.446

    MONTEBALITO 15,52 15,51 15,24 15,32 -1,29 8.534

    NATRA 9,36 9,40 9,33 9,40 0,43 151.122

    NATRACE.DE06 0,29 0,30 0,27 0,27 -6,90 4.851.792

    NATRACEUTICA 1,66 1,66 1,58 1,60 -3,61 2.213.696

    NH HOTELES 16,33 16,46 16,22 16,39 0,37 373.151

    NICOL.CORREA 4,89 5,02 4,85 5,02 2,66 92.147

    OHL 16,55 16,69 16,42 16,50 -0,30 394.067

    PARQUESOL 23,00 23,07 23,01 23,05 0,22 24.389

    PATERNINA 7,75 7,75 7,74 7,75 950

    PESCANOVA 26,01 26,30 25,90 26,30 1,11 9.151

    PRIM 17,37 17,61 17,12 17,26 -0,63 41.317

    PRISA 13,25 13,36 13,16 13,33 0,60 461.298

    PROSEGUR 23,47 23,67 23,33 23,55 0,34 80.818

    PULEVA BIO. 2,52 2,66 2,58 2,60 3,17 2.689.980

    REE 30,55 30,63 30,40 30,60 0,16 501.070

    RENO M.CONV. 0,70 0,70

    RENO M.S/A 0,54 0,54 0,52 0,52 -3,70 674.562

    RENTA CORP. 29,83 30,21 29,82 29,88 0,17 77.038

    REPSOL YPF 24,62 25,66 24,41 25,48 3,49 33.569.788

    RIOFISA 27,60 32,99 27,90 31,02 12,39 318.236

    SACYR VALLE. 37,25 39,76 37,15 39,20 5,23 422.018

    SAN 13,18 13,22 13,04 13,08 -0,76 35.372.549

    SERVIC.P.S. 2,94 2,94 2,86 2,89 -1,70 778.394

    SNIACE 4,55 4,63 4,48 4,54 -0,22 875.186

    SOGECABLE 28,19 28,29 28,02 28,21 0,07 318.135

    SOL MELIA 14,33 14,40 14,17 14,35 0,14 328.113

    SOS CUETARA 11,65 11,68 11,50 11,60 -0,43 230.016

    SOTOGRANDE 15,96 16,25 16,25 16,25 1,82 570

    TAFISA 1,52 1,53 1,52 1,53 0,66 245.532

    TAVEX ALGOD. 3,28 3,28 3,22 3,25 -0,91 121.182

    TECNICAS REU 25,32 25,90 25,08 25,56 0,95 118.206

    TECNOCOM 11,44 11,91 11,31 11,91 4,11 220.124

    TELECINCO 20,63 20,69 20,42 20,57 -0,29 1.216.050

    TELEFONICA 13,72 13,91 13,69 13,89 1,24 37.976.028

    TELEPIZZA 3,17 3,18 3,17 3,18 0,32 309.956

    TESTA INM. 26,84 28,98 28,18 28,98 7,97 251

    TPI 8,30 8,33 8,30 8,33 0,36 50.892

    TUBACEX 4,35 4,35 4,31 4,33 -0,46 274.091

    TUBOS REUNI. 15,44 15,50 15,06 15,14 -1,94 179.943

    TUDOR 8,90 8,85 8,85 8,85 -0,56 300

    UNION FENOSA 38,64 38,80 38,16 38,77 0,34 811.886

    UNIPAPEL 22,65 23,00 22,65 22,66 0,04 5.635

    URALITA 4,38 4,46 4,37 4,46 1,83 437.408

    URBAS 2,69 2,72 2,66 2,67 -0,74 4.103.598

    URBIS 25,79 25,86 25,79 25,81 0,08 124.470

    VIDRALA 19,83 19,84 19,52 19,75 -0,40 12.131

    VIDRALA D06 0,97 0,98 0,97 0,97 178.024

    VISCOFAN 12,46 12,93 12,48 12,90 3,53 268.726

    ZARDOYA OTIS 22,77 22,89 22,60 22,79 0,09 112.181

    ZELTIA 5,81 5,84 5,78 5,79 -0,34 491.324

    EFECOM

    dsp/jla