Bolsa, mercados y cotizaciones
7.- Fondos de Inversión
RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 17,464 13.173 23,7500 267,00 21/09/2006
ALCALA BOLSA 7,379 178 11,6500 34,24 20/09/2006
ALLIA.BOLSA 13,275 279 8,1900 13,62 13/09/2006
ALMAGRO VALO 16,644 462 1.842,8400 38,61 21/09/2006
ALTAE BOLSA 15,982 675 102,9200 33,57 21/09/2006
ARCALIA BOLS 16,497 644 20,3100 63,31 21/09/2006
AST. R.V.ESP 15,759 1.688 9,4300 21,09 21/09/2006
B.ACC.ESPA. 16,608 14.520 26,6500 479,46 21/09/2006
B.G.25%EUROP 197 101,0600 6,36 21/09/2006
BANCAJ. R.V. 21,616 1.915 849,9500 56,96 21/09/2006
BANCAJA CONS 18,449 4.769 2.556,9500 86,12 21/09/2006
BANCAJA E.CO 9,188 1.832 1.551,2200 28,06 21/09/2006
BANIF RV ESP 18,013 329 21,0000 68,90 21/09/2006
BANKOA BOLSA 16,509 375 1.326,0000 21,51 20/09/2006
BANKP.IBERBO 17,379 2.989 17,3300 41,33 21/09/2006
BARC.BOL.ESP 15,069 3.526 28,7900 135,22 21/09/2006
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,630025.174,5224/06/2004
BBK BOLSA 12,971 3.545 15,6000 122,40 19/09/2006
BBVA BOLSA P 18,057 440 1.402,0800 48,87 21/09/2006
BBVA EUSKOF 0,369 178 12,7200 32,54 21/09/2006
BBVA MIX 80 2,055 57.276 658,5400 322,88 21/09/2006
BESTINFOND 14,378 2.999 90,7000 701,31 21/09/2006
BESTINVER B 19,549 10.525 34,9900 913,20 21/09/2006
BETA ACCS. 16,958 572 178,5700 21,11 21/09/2006
BK BOL.ESPA| 15,901 21.664 1.236,4700 300,14 20/09/2006
BK BOLSA EU. 7,948 9.101 34,4900 97,97 20/09/2006
BK BOLSA EUR 14,177 3.230 2.476,8900 137,67 20/09/2006
BK DIVIDENDO 11,623 15.961 1.260,1200 495,30 20/09/2006
BK RV-EUROPE 15,241 2.722 72,4700 66,65 20/09/2006
BOLSA ESPA.2 14,284 1.318 904,5900 26,50 20/09/2006
BOLSA OPORTU 17,312 4.019 14,7000 72,70 21/09/2006
BOLSACASER 9,882 97 13,2900 5,78 21/09/2006
BOLSALIDER 21,658 904 11,8600 34,56 21/09/2006
C.C. BORSA 2 4,137 4.126 6,6600 50,42 19/09/2006
C.CAT.B.EURP 0,673 2.187 5,1400 26,12 19/09/2006
C.CATA.INDEX 13,910 3.506 11,8700 49,39 19/09/2006
C.SUISSE BOL 11,397 86 125,3900 4,75 21/09/2006
CAI BOLSA 10 7,762 2.101 6,8200 16,09 21/09/2006
CAIX.EUROBOR 8,614 446 5,2300 12,53 20/09/2006
CAIXAS.7 RV 16,845 672 11,2800 20,15 21/09/2006
CAJABUR.BOLS 17,219 1.489 14,1000 30,80 21/09/2006
CAM B. INDI. 15,325 1.085 8,7300 26,12 21/09/2006
CAM MIX.V.EU 4,182 539 9,6900 6,73 21/09/2006
CAN ACCIONES 17,477 3.376 12,6900 102,58 21/09/2006
CAN GESTIO80 -1,771 1.120 562,3700 12,77 21/09/2006
CARTERA VARI 15,094 373 3.534,6300 11,71 21/09/2006
DWS ACCIONES 14,534 5 27,3700 82,50 20/09/2006
DWS B.INSTIT 15,316 3 13,7500 16,36 20/09/2006
EDM-INVERSIO 18,630 622 39,1800 86,39 21/09/2006
EJEC.EUROFON 8,160 463,0600 2,92 20/09/2006
EUR.SECT.INM 25,825 5.411 159,3000 132,59 21/09/2006
EUROFONDO 6,475 764 16,0400 14,90 21/09/2006
EUROV.BOLSA 19,168 14.562 293,6300 337,35 21/09/2006
FONBILBAO AC 18,405 570 48,9000 162,86 20/09/2006
FONCAFIX 11,063 160 248,1900 4,86 21/09/2006
FOND.INTER.3 -0,552 2.097 62,3500 41,61 21/09/2006
FONDESP.BOLS 17,129 2.476 125,0300 56,13 21/09/2006
FONDESP.VALO 7,063 526 53,6700 16,63 21/09/2006
FONDGUISS. B 17,465 759 16,7500 27,61 21/09/2006
FONDUERO BOL 4,437 1.272 449,5400 17,83 20/09/2006
FONLAIETAN30 3,137 153 1.511,5200 7,71 21/09/2006
FONPASTOR 50 6,306 1.047 80,0100 32,16 21/09/2006
FONPASTOR RV 15,832 669 92,7200 23,26 21/09/2006
FONPEN.BORSA 15,620 8,6600 43,56 20/09/2006
GAESCOQUANT 6,158 1.069 4,3700 20,46 21/09/2006
GESCON. CRE. 17,179 761 16,3100 24,00 21/09/2006
GESCON. RV 18,841 191 27,4200 5,57 21/09/2006
GESRIOJA 8,680 154 8,8000 18,34 21/09/2006
HIGH RATE 3,460 99 12,2100 13,79 20/09/2006
IB.BOL.EUROP 7,067 5.099 6,4500 92,36 21/09/2006
IBERAGENT. B 16,523 1.706 18,7400 30,33 21/09/2006
IBERCAJA BOL 17,169 11.601 19,9800 178,91 21/09/2006
KUTXAVALOR 14,018 4.121 1.774,4500 90,93 20/09/2006
LAIETANA BOL 10,231 186 5,0700 3,72 21/09/2006
LLOYDS BOLSA 17,597 1.666 24,6800 69,47 21/09/2006
M.RET.DUAL 1 2,565 2.661 6,9000 50,83 21/09/2006
MADRID BOLSA 16,138 5.078 18,6800 91,28 21/09/2006
MANR.EUROBOR 9,887 877 8,7500 18,91 21/09/2006
MEDIV.R.V. 14,337 252 13,9500 5,96 20/09/2006
METAVALOR 18,480 5.991 328,1000 147,39 21/09/2006
MS BOLSA 17,786 4.093 34,3200 110,87 21/09/2006
MS BOLSAPLUS 9,580 1.813 23,3900 86,62 21/09/2006
PERFORM.FUND 2,936 134 5,1000 4,04 21/09/2006
PLUSM.INTE15 0,031 1.321 6,3500 18,02 21/09/2006
PLUSMADRID25 2,663 6.258 7,2400 98,91 21/09/2006
PLUSMADRID50 4,915 5.837 6,8200 66,87 21/09/2006
PREVIBOLSA 9,554 123 21,3600 114,05 21/09/2006
PRIV.BOLSA 11,774 240 8,4200 23,90 21/09/2006
R-4TECNOLOGI -6,525 1.553 1,7400 3,01 21/09/2006
RENPROA CHAR 10,924 246 6,7500 4,88 21/09/2006
RENTA 4 BOL. 12,887 3.103 22,1800 56,56 21/09/2006
RURAL EU.R.V 7,387 2.994 532,1900 67,33 21/09/2006
RURAL M. 75 9,672 1.639 777,7400 32,26 21/09/2006
S. R.V.100 17,487 2.322 11,1800 188,75 21/09/2006
S.BS LEJ.ORB 5.306 9,2500 16,89 21/09/2006
S.FERNAN.B1 17,059 1.513 205,3900 12,45 21/09/2006
SAF.BOL.ACT 13,969 143,9500 1,47 20/09/2006
SAFEI FONBOL 14,208 247,8100 48,73 20/09/2006
SAN EUROACCI 8,132 17.343 2,9500 285,77 21/09/2006
SAN.INDICE E 18,255 1.060 19,1400 108,41 21/09/2006
SANT.ACC.E.P 17,636 611 23,2200 230,11 21/09/2006
SBP S.BOLSA1 6,185 445 8,3100 18,38 21/09/2006
SEGURF.R.V. 16,572 107 132,4000 88,09 21/09/2006
TOP CLAS75RV 5,961 8.391 11,9100 129,17 21/09/2006
UNIF.EUROBOL 3,038 381 6,2500 7,27 20/09/2006
URQ.BOLSA 15,323 1.938 1.141,8500 96,60 21/09/2006
URQUIJO CREC 7,164 3.760 15,6500 38,71 21/09/2006
URQUIJO INDI 16,543 2.138 20,2300 45,26 21/09/2006
sigue