Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros



    Barcelona, 21 sep (EFECOM).-

    CAMBIO CAMBIO

    EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR

    --------------------------------------------

    ACTIMAAF AC. 12,74 12,78 -0,31

    AGR.AC.INV.I 19,90 19,50 2,05

    ARTLUMO 1,14 1,14

    CAN XULINO 12,63 12,59 0,32

    CAP. PENEDES 9,59 9,64 -0,52

    CEM.MOLINS 19,95 20,00 -0,25

    CUINVER 2000 6,37 6,39 -0,31

    DES.NORANTAN 0,91 0,90 1,11

    DOBLERS 12,75 12,77 -0,16

    ESF EURORENT 6,26 6,02 3,99

    FERSA ENERG. 2,35 2,39 -1,67

    GESIMBESA 3,30 3,26 1,23

    GLB. COMP. 15,57 15,48 0,58

    GR.FIATC 6,70 6,69 0,15

    INM.CAJA HIP 6,01 6,01

    INV.A.PENEDE 11,74 11,76 -0,17

    INV.COCOA 11,00 10,99 0,09

    INVERCAT 1,08 1,08

    KEY RATE 9,93 9,91 0,20

    MACKEREL 45,87 45,66 0,46

    MANRESA EST. 1,16 1,16

    MEDIGESTION 11,30 11,28 0,18

    MICRON INV. 6,50 6,43 1,09

    MILAMAR 8,67 8,69 -0,23

    NIBAFER INV. 11,75 11,20 4,91

    NISOC INV. 10,44 10,45 -0,10

    ORMIBASA 15,62 15,69 -0,45

    PAT.CAP.FH 7,55 7,57 -0,26

    PENEDES 3 11,14 11,14

    SANTEUL INV. 9,64 9,64

    SBP GLOBAL 8 7,83 7,84 -0,13

    TERRASSA RF 12,21 12,20 0,08

    TITVAL PLUS 1,04 1,04

    TRUST ITACA 13,37 13,33 0,30

    URC PATRIMON 12,15 12,12 0,25

    VALSIP INV. 7,02 6,97 0,72

    XAXXELS 18,60 18,38 1,20

    EFECOM

    vm