Bolsa, mercados y cotizaciones
7.- Fondos de Inversión
RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 15,197 13.211 23,2900 262,89 17/09/2006
ALCALA BOLSA 6,892 178 11,6000 34,08 15/09/2006
ALLIA.BOLSA 13,275 279 8,1900 13,62 13/09/2006
ALMAGRO VALO 14,718 462 1.812,4100 37,98 15/09/2006
ALTAE BOLSA 13,944 679 101,1100 33,11 15/09/2006
ARCALIA BOLS 14,604 646 19,9800 63,18 14/09/2006
AST. R.V.ESP 13,872 1.699 9,2800 21,02 15/09/2006
B.ACC.ESPA. 14,687 14.542 26,2100 473,19 15/09/2006
B.G.25%EUROP 197 100,7500 6,34 15/09/2006
BANCAJ. R.V. 18,073 1.891 825,1900 54,99 14/09/2006
BANCAJA CONS 16,094 4.763 2.506,1000 84,40 14/09/2006
BANCAJA E.CO 7,234 1.837 1.523,4700 27,65 14/09/2006
BANIF RV ESP 16,251 329 20,6800 67,95 15/09/2006
BANKOA BOLSA 14,678 371 1.305,1700 20,68 14/09/2006
BANKP.IBERBO 16,431 3.001 17,1900 41,29 16/09/2006
BARC.BOL.ESP 13,196 3.526 28,3200 133,82 15/09/2006
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,630025.174,5224/06/2004
BBK BOLSA 12,826 3.557 15,5800 122,96 13/09/2006
BBVA BOLSA P 16,102 441 1.378,8700 48,12 15/09/2006
BBVA EUSKOF 0,307 178 12,7100 32,51 15/09/2006
BBVA MIX 80 1,778 57.355 656,7600 322,39 15/09/2006
BESTINFOND 13,315 2.999 89,8600 692,37 15/09/2006
BESTINVER B 17,904 10.525 34,5100 899,02 15/09/2006
BETA ACCS. 15,026 570 175,6200 20,84 15/09/2006
BK BOL.ESPA| 14,740 21.734 1.224,0800 309,59 15/09/2006
BK BOLSA EU. 7,082 9.131 34,2100 97,78 15/09/2006
BK BOLSA EUR 13,165 3.238 2.454,9400 136,90 15/09/2006
BK DIVIDENDO 10,903 15.966 1.252,0000 490,15 15/09/2006
BK RV-EUROPE 14,314 2.720 71,8900 65,53 15/09/2006
BOLSA ESPA.2 12,939 1.319 893,9400 26,28 15/09/2006
BOLSA OPORTU 15,600 4.028 14,4800 71,97 15/09/2006
BOLSACASER 8,607 97 13,1300 5,71 17/09/2006
BOLSALIDER 19,709 898 11,6700 34,11 15/09/2006
C.C. BORSA 2 3,980 4.126 6,6500 50,41 13/09/2006
C.CAT.B.EURP 1,065 2.187 5,1600 26,20 13/09/2006
C.CATA.INDEX 12,854 3.506 11,7600 49,43 13/09/2006
C.SUISSE BOL 10,661 81 124,5600 4,49 17/09/2006
CAI BOLSA 10 6,544 2.110 6,7400 15,99 17/09/2006
CAIX.EUROBOR 7,576 444 5,1800 12,33 14/09/2006
CAIXAS.7 RV 14,729 674 11,0700 19,97 17/09/2006
CAJABUR.BOLS 14,990 1.492 13,8300 30,19 17/09/2006
CAM B. INDI. 13,607 1.082 8,6000 25,84 17/09/2006
CAM MIX.V.EU 2,999 550 9,5800 6,69 17/09/2006
CAN ACCIONES 15,128 3.361 12,4400 99,21 14/09/2006
CAN GESTIO80 -2,377 1.131 558,9000 12,80 14/09/2006
CARTERA VARI 12,824 373 3.464,9000 11,43 14/09/2006
DWS ACCIONES 12,874 5 26,9800 81,50 14/09/2006
DWS B.INSTIT 13,618 3 13,5500 16,07 14/09/2006
EDM-INVERSIO 17,480 615 38,8000 84,90 17/09/2006
EJEC.EUROFON 6,983 458,0200 2,95 14/09/2006
EUR.SECT.INM 23,455 5.338 156,3000 128,14 14/09/2006
EUROFONDO 5,678 761 15,9200 14,83 15/09/2006
EUROV.BOLSA 16,836 14.593 287,8800 331,61 14/09/2006
FONBILBAO AC 16,492 570 48,1100 160,43 14/09/2006
FONCAFIX 9,749 160 245,2600 4,81 15/09/2006
FOND.INTER.3 -0,629 2.096 62,3100 41,58 14/09/2006
FONDESP.BOLS 14,759 2.490 122,5000 54,90 14/09/2006
FONDESP.VALO 5,412 526 52,8400 16,37 14/09/2006
FONDGUISS. B 16,413 758 16,6000 27,38 15/09/2006
FONDUERO BOL 4,497 1.270 449,8000 17,83 14/09/2006
FONLAIETAN30 2,763 154 1.506,0400 7,69 17/09/2006
FONPASTOR 50 5,649 1.042 79,5100 31,74 17/09/2006
FONPASTOR RV 14,192 670 91,4000 27,96 17/09/2006
FONPEN.BORSA 14,552 8,5800 43,35 15/09/2006
GAESCOQUANT 4,214 1.066 4,2900 19,91 15/09/2006
GESCON. CRE. 14,873 760 15,9900 23,83 14/09/2006
GESCON. RV 16,467 191 26,8700 5,42 14/09/2006
GESRIOJA 7,808 152 8,7300 18,19 14/09/2006
HIGH RATE 3,224 99 12,1800 13,76 14/09/2006
IB.BOL.EUROP 5,796 5.015 6,3700 85,80 14/09/2006
IBERAGENT. B 14,811 1.705 18,4600 29,82 15/09/2006
IBERCAJA BOL 14,911 11.450 19,5900 173,28 14/09/2006
KUTXAVALOR 12,486 4.137 1.750,6000 90,16 13/09/2006
LAIETANA BOL 9,144 188 5,0200 3,70 17/09/2006
LLOYDS BOLSA 15,884 1.668 24,3200 68,37 15/09/2006
M.RET.DUAL 1 2,213 2.665 6,8800 50,67 15/09/2006
MADRID BOLSA 14,312 5.102 18,3900 90,12 15/09/2006
MANR.EUROBOR 8,631 879 8,6500 18,72 15/09/2006
MEDIV.R.V. 13,026 252 13,7900 5,89 15/09/2006
METAVALOR 16,413 5.978 322,3700 142,90 15/09/2006
MS BOLSA 15,992 4.090 33,8000 108,64 15/09/2006
MS BOLSAPLUS 8,902 1.808 23,2500 86,48 15/09/2006
PERFORM.FUND 2,706 134 5,0900 4,03 15/09/2006
PLUSM.INTE15 -0,034 1.333 6,3500 18,20 15/09/2006
PLUSMADRID25 2,368 6.283 7,2200 98,82 15/09/2006
PLUSMADRID50 4,426 5.867 6,7900 67,05 15/09/2006
PREVIBOLSA 8,873 123 21,2300 113,34 15/09/2006
PRIV.BOLSA 10,181 238 8,3000 23,47 14/09/2006
R-4TECNOLOGI -6,286 1.556 1,7400 3,05 17/09/2006
RENPROA CHAR 10,168 250 6,7000 4,89 17/09/2006
RENTA 4 BOL. 11,041 3.110 21,8200 55,70 15/09/2006
RURAL EU.R.V 6,135 2.999 525,9800 67,10 17/09/2006
RURAL M. 75 8,534 1.643 769,6700 32,26 17/09/2006
S. R.V.100 15,728 2.328 11,0200 186,52 15/09/2006
S.BS LEJ.ORB 5.338 9,0500 16,66 14/09/2006
S.FERNAN.B1 14,829 1.515 201,4800 12,25 17/09/2006
SAF.BOL.ACT 12,227 141,7500 1,49 14/09/2006
SAFEI FONBOL 12,510 244,1300 48,06 14/09/2006
SAN EUROACCI 7,074 17.388 2,9200 284,39 15/09/2006
SAN.INDICE E 16,393 1.062 18,8400 109,45 15/09/2006
SANT.ACC.E.P 15,602 618 22,8200 226,04 15/09/2006
SBP S.BOLSA1 5,035 447 8,2200 17,70 14/09/2006
SEGURF.R.V. 14,856 107 130,4500 86,81 15/09/2006
TOP CLAS75RV 5,783 8.423 11,8900 129,33 16/09/2006
UNIF.EUROBOL 2,604 383 6,2200 7,30 15/09/2006
URQ.BOLSA 13,676 1.939 1.125,5400 95,45 15/09/2006
URQUIJO CREC 5,817 3.770 15,4500 38,62 15/09/2006
URQUIJO INDI 14,708 2.138 19,9100 44,48 15/09/2006
sigue