Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros



    Madrid, 12 sep (EFECOM).-

    CAMBIO CAMBIO

    EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR

    ------------------------------------------------

    ACE GLOBAL 8,08 7,80 3,59

    ANETO GLOBAL 19,31 19,37 -0,31

    ARANJUEZ BO. 1,44 1,44

    AST.VALORES 116,00 113,89 1,85

    AYCO 17,85 17,75 0,56

    B.I.PREMIERE 2,53 2,48 2,02

    BANESTO BPG 55,47 55,47

    BBVA CARTERA 10,57 10,59 -0,19

    BINIGABRI 5,54 5,32 4,14

    BLACADER 6,98 6,96 0,29

    BOCCACCIO 6,90 6,63 4,07

    BRUNARA 13,40 13,43 -0,22

    BV PREFE.INV 3,83 3,83

    CAR 2000 1,16 1,16

    CAR.HOTELERA 5,85 5,85

    CAR.MUDEJAR 9,08 9,01 0,78

    CAR.OPTURSA 7,49 7,49

    CARMOSA 64,64 64,89 -0,39

    CART.VAL.IAF 6,04 6,09 -0,82

    CENTAURUS 02 7,35 7,34 0,14

    CLH CLASE D 39,00 39,00

    DAR 8,74 8,46 3,31

    DARDO INV. 9,01 9,05 -0,44

    DORNEDA INV. 0,86 0,87 -1,15

    FI.PONFERRA. 87,39 87,38 0,01

    GAIA CREC.W. 12,40 12,45 -0,40

    GALENOS 12,35 12,34 0,08

    GAMBIT 2000 6,89 6,88 0,15

    GERLOCAPITAL 5,09 5,13 -0,78

    GQUESADA 1,13 1,06 6,60

    HEDWING INV. 5,65 5,70 -0,88

    HULLERA V.L. 4,90 4,80 2,08

    I.BURSATILES 6,51 6,35 2,52

    ILUSTRACION 10,58 10,48 0,95

    IN.L'OLIVERA 11,59 11,21 3,39

    INRA INV. 12,08 12,04 0,33

    INV. GLOBAL 11,35 11,40 -0,44

    INV.BANZANO 17,60 17,72 -0,68

    INV.CAMPEA 13,22 13,02 1,54

    INV.FOCALIZ. 2,00 2,01 -0,50

    INV.GIRALBA 12,26 12,22 0,33

    INV.JALAMA R 7,22 7,17 0,70

    INV.SACARA 6,67 6,72 -0,74

    INV.SALESASI 14,63 14,86 -1,55

    INVERDINCO 9,50 10,02 -5,19

    INVESBRA 01 14,52 14,54 -0,14

    INVESNET 99 11,15 11,18 -0,27

    LAS ABRAS 5,94 5,78 2,77

    LEON VALORES 26,96 26,80 0,60

    LLUC VALORES 6,10 6,21 -1,77

    MEJORANA 6,17 6,14 0,49

    MINOTAURO 1,36 1,36

    MORALEJA 02 6,77 6,83 -0,88

    NASECAD INV. 14,32 13,70 4,53

    NEWSIF INV. 7,92 8,08 -1,98

    NORAM INV. 1,14 1,14

    NYATI INV. 9,18 8,90 3,15

    PIRAMIDE INV 1,29 1,24 4,03

    PISTRINCS 04 1,15 1,12 2,68

    RENTA 4 11,30 11,31 -0,09

    ROMERCAPITAL 0,95 0,96 -1,04

    SENARA INVER 5,70 5,57 2,33

    SYNC 2000 7,34 7,33 0,14

    TOMKA INV. 9,68 9,70 -0,21

    URQUIJO C.D. 3,16 3,14 0,64

    URQUIJO CFI. 6,04 6,10 -0,98

    VAL.TRADIC. 12,60 11,97 5,26

    VIDEOWAVE 6,31 6,03 4,64

    VIGIL 2001 7,12 7,10 0,28

    EFECOM

    fer