Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión



    RENTA VARIABLE FIM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.C.ACCIONES 14,553 13.350 23,1600 264,06 04/09/2006

    ALCALA BOLSA 7,195 179 11,6300 34,33 04/09/2006

    ALLIA.BOLSA 13,931 280 8,2400 13,69 04/09/2006

    ALMAGRO VALO 14,816 469 1.813,9600 38,07 04/09/2006

    ALTAE BOLSA 14,161 688 101,3000 33,94 04/09/2006

    ARCALIA BOLS 15,178 644 20,0800 62,76 04/09/2006

    AST. R.V.ESP 13,951 1.711 9,2900 21,22 04/09/2006

    B.ACC.ESPA. 14,299 14.562 26,1200 471,70 05/09/2006

    B.G.25%EUROP 197 100,9600 6,35 05/09/2006

    BANCAJ. R.V. 17,972 1.845 824,4800 53,68 04/09/2006

    BANCAJA CONS 17,825 4.732 2.543,4700 85,22 04/09/2006

    BANCAJA E.CO 6,811 1.799 1.517,4600 24,10 04/09/2006

    BANIF RV ESP 15,626 327 20,5700 66,63 05/09/2006

    BANKOA BOLSA 14,369 370 1.301,6500 20,49 31/08/2006

    BANKP.IBERBO 15,956 3.006 17,1200 41,24 04/09/2006

    BARC.BOL.ESP 14,144 3.526 28,5600 134,90 04/09/2006

    BB MID CAP E 7,757 3.493 511,630025.174,5224/06/2004

    BBK BOLSA 12,464 3.587 15,5300 124,42 31/08/2006

    BBVA BOLSA P 16,279 447 1.380,9700 47,77 04/09/2006

    BBVA EUSKOF 0,303 179 12,7100 32,52 04/09/2006

    BBVA MIX 80 1,977 57.496 658,0400 324,44 04/09/2006

    BESTINFOND 13,632 2.999 90,1100 690,53 04/09/2006

    BESTINVER B 18,365 10.525 34,6400 902,26 04/09/2006

    BETA ACCS. 15,370 576 176,1400 21,06 04/09/2006

    BK BOL.ESPA| 15,229 21.882 1.229,2900 315,50 05/09/2006

    BK BOLSA EU. 7,220 15.104 34,2600 128,12 05/09/2006

    BK BOLSA EUR 12,485 3.258 2.440,1900 136,75 05/09/2006

    BK DIVIDENDO 10,308 15.965 1.245,2800 487,95 05/09/2006

    BK RV-EUROPE 13,969 2.722 71,6700 65,10 05/09/2006

    BOLSA ESPA.2 13,630 1.332 899,4100 26,57 05/09/2006

    BOLSA OPORTU 15,688 4.030 14,5000 71,94 04/09/2006

    BOLSACASER 8,920 96 13,1700 5,73 04/09/2006

    BOLSALIDER 19,401 904 11,6400 34,16 04/09/2006

    C.C. BORSA 2 4,293 4.136 6,6700 50,61 03/09/2006

    C.CAT.B.EURP 2,632 2.216 5,2400 26,67 03/09/2006

    C.CATA.INDEX 13,430 3.615 11,8200 50,11 03/09/2006

    C.SUISSE BOL 11,045 80 125,0000 4,28 04/09/2006

    CAI BOLSA 10 6,502 2.124 6,7400 16,01 05/09/2006

    CAIX.EUROBOR 8,406 434 5,2200 11,93 01/09/2006

    CAIXAS.7 RV 13,715 680 10,9700 19,91 05/09/2006

    CAJABUR.BOLS 13,900 1.503 13,7000 30,10 05/09/2006

    CAM B. INDI. 13,607 1.082 8,6000 25,46 04/09/2006

    CAM MIX.V.EU 2,354 550 9,5200 6,75 04/09/2006

    CAN ACCIONES 15,737 3.341 12,5000 97,22 04/09/2006

    CAN GESTIO80 -2,226 1.139 559,7700 12,90 04/09/2006

    CARTERA VARI 13,173 376 3.475,6300 11,54 04/09/2006

    DWS ACCIONES 13,700 5 27,1700 82,18 04/09/2006

    DWS B.INSTIT 14,416 3 13,6400 16,26 04/09/2006

    EDM-INVERSIO 17,662 614 38,8600 84,94 04/09/2006

    EJEC.EUROFON 6,453 455,7500 2,94 31/08/2006

    EUR.SECT.INM 24,396 5.305 157,4900 127,02 04/09/2006

    EUROFONDO 5,745 763 15,9300 14,90 04/09/2006

    EUROV.BOLSA 17,525 14.617 289,5800 334,54 04/09/2006

    FONBILBAO AC 16,008 570 47,9100 160,17 01/09/2006

    FONCAFIX 9,797 245,3700 4,81 04/09/2006

    FOND.INTER.3 -0,358 2.098 62,4800 41,71 04/09/2006

    FONDESP.BOLS 15,369 2.502 123,1500 54,69 04/09/2006

    FONDESP.VALO 6,582 527 53,4300 16,54 04/09/2006

    FONDGUISS. B 16,483 755 16,6100 27,29 04/09/2006

    FONDUERO BOL 5,731 1.280 455,1100 18,21 01/09/2006

    FONLAIETAN30 2,859 154 1.507,4500 7,70 04/09/2006

    FONPASTOR 50 5,678 1.039 79,5400 31,69 04/09/2006

    FONPASTOR RV 14,513 664 91,6600 27,72 04/09/2006

    FONPEN.BORSA 14,819 843 8,6000 43,34 04/09/2006

    GAESCOQUANT 3,971 1.071 4,2800 19,99 04/09/2006

    GESCON. CRE. 15,222 766 16,0400 24,63 04/09/2006

    GESCON. RV 17,094 185 27,0200 5,33 04/09/2006

    GESRIOJA 8,533 151 8,7800 18,14 04/09/2006

    HIGH RATE 3,850 99 12,2600 13,81 04/09/2006

    IB.BOL.EUROP 6,506 4.964 6,4200 85,98 04/09/2006

    IBERAGENT. B 14,665 1.704 18,4400 29,51 04/09/2006

    IBERCAJA BOL 15,364 11.523 19,6700 175,08 04/09/2006

    KUTXAVALOR 12,520 4.179 1.751,1300 90,69 01/09/2006

    LAIETANA BOL 9,579 190 5,0400 3,81 04/09/2006

    LLOYDS BOLSA 15,129 1.672 24,1700 67,86 05/09/2006

    M.RET.DUAL 1 2,385 2.674 6,8900 50,84 04/09/2006

    MADRID BOLSA 14,509 5.113 18,4200 90,54 04/09/2006

    MANR.EUROBOR 9,636 886 8,7300 19,93 04/09/2006

    MEDIV.R.V. 13,190 253 13,8100 6,06 04/09/2006

    METAVALOR 15,972 5.970 321,1500 142,38 04/09/2006

    MS BOLSA 15,474 4.101 33,6500 107,30 04/09/2006

    MS BOLSAPLUS 9,370 1.815 23,3500 87,11 04/09/2006

    PERFORM.FUND 2,862 135 5,1000 4,09 04/09/2006

    PLUSM.INTE15 -0,009 1.340 6,3500 18,40 04/09/2006

    PLUSMADRID25 2,443 6.323 7,2200 99,41 04/09/2006

    PLUSMADRID50 4,544 5.926 6,8000 67,88 04/09/2006

    PREVIBOLSA 9,293 123 21,3100 113,78 04/09/2006

    PRIV.BOLSA 10,978 239 8,3600 23,64 04/09/2006

    R-4TECNOLOGI -7,591 1.566 1,7200 3,01 04/09/2006

    RENPROA CHAR 10,812 250 6,7400 4,88 04/09/2006

    RENTA 4 BOL. 11,068 3.121 21,8200 55,59 04/09/2006

    RURAL EU.R.V 6,829 3.004 529,4200 68,87 04/09/2006

    RURAL M. 75 8,374 1.652 768,5400 32,45 04/09/2006

    S. R.V.100 15,140 2.336 10,9600 185,79 05/09/2006

    S.BS LEJ.ORB 5.362 8,9700 14,86 30/08/2006

    S.FERNAN.B1 13,762 1.521 199,6000 12,23 05/09/2006

    SAF.BOL.ACT 11,967 141,4200 1,49 31/08/2006

    SAFEI FONBOL 11,997 243,0100 48,09 31/08/2006

    SAN EUROACCI 7,241 17.481 2,9300 286,44 05/09/2006

    SAN.INDICE E 15,808 1.068 18,7500 109,28 05/09/2006

    SANT.ACC.E.P 15,218 616 22,7400 229,17 05/09/2006

    SBP S.BOLSA1 4,780 448 8,2000 17,21 30/08/2006

    SEGURF.R.V. 15,195 108 130,8400 87,06 04/09/2006

    TOP CLAS75RV 4,805 8.476 11,7800 128,39 04/09/2006

    UNIF.EUROBOL 3,211 385 6,2600 7,33 04/09/2006

    URQ.BOLSA 13,693 1.948 1.125,7100 97,48 04/09/2006

    URQUIJO CREC 6,677 3.784 15,5800 39,99 04/09/2006

    URQUIJO INDI 14,815 2.142 19,9300 44,70 04/09/2006

    sigue