Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros



    Valencia, 30 ago (EFECOM).-

    CAMBIO CAMBIO

    EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR

    --------------------------------------------

    ANTA GESTION 9,54 9,50 0,42

    ARENBERG 5,00 5,09 -1,77

    BRISEIDA 0,79 0,79

    BSN EL.30-50 6,01 5,95 1,01

    EPECUEM 5,01 4,99 0,40

    EUROHUNTERS 10,25 10,07 1,79

    FAR 99 11,20 11,02 1,63

    FIAMPI INV. 10,08 10,04 0,40

    FIN.INV.VAL. 70,00 70,00

    GAROS INV. 9,05 9,02 0,33

    GESINBOL 8,17 7,95 2,77

    GURUGUACTIV. 4,33 4,24 2,12

    HENA-TRES 20,08 19,93 0,75

    INV. SORRIBO 11,32 11,03 2,63

    INV.MAZONSO 4,24 4,16 1,92

    INVERMAY 63,76 63,62 0,22

    LANGREO FIN. 1,15 1,15

    LEADERSHIP B 4,81 4,71 2,12

    LIBERTAS 7 25,70 25,70

    OSMA 5,76 5,91 -2,54

    PROMOBANC 6,45 6,46 -0,15

    RED JUNGLE 5,31 5,16 2,91

    RUTEMA INV. 5,27 5,16 2,13

    EFECOM

    fer