Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones en los corros



    Barcelona, 9 ago (EFECOM).-

    CAMBIO CAMBIO

    EMISION ULTIMO ANTERIOR %VAR

    --------------------------------------------

    A CAPITAL RV 7,31 7,26 0,69

    AGR.AC.INV.I 16,00 16,00

    AZORIN INV. 6,70 6,74 -0,59

    BENCARPO 8,85 8,86 -0,11

    BINITAREF 7,59 7,64 -0,65

    BLUE SEA 10,84 10,90 -0,55

    BOTILAN INVE 5,99 6,00 -0,17

    BUCALLAR 10,86 10,93 -0,64

    CANSILU 12,74 12,85 -0,86

    CAPILOPA 10,75 10,79 -0,37

    CAR.EXTRAMUN 7,79 7,85 -0,76

    DASC INV. 10,79 10,78 0,09

    EPOMENES 10,19 10,23 -0,39

    ERCIA 17,45 17,50 -0,29

    G.U. IRAU 9,52 9,58 -0,63

    GAAP OPTIMA 12,32 12,32

    GOC 2002 10,95 11,01 -0,54

    GP 44 S.XXI 10,47 10,47

    GRP.ARRAHONA 12,04 12,06 -0,17

    HECLASAN 6,80 6,83 -0,44

    HIDROGEN 04 11,03 11,08 -0,45

    IMF 2000 9,12 9,18 -0,65

    INV. 4T'S 11,89 11,93 -0,34

    INV. CORAC 12,30 12,33 -0,24

    INV. EGERIA 8,87 8,92 -0,56

    INV. GOCAL 10,84 10,84

    INV. MOIX 8,11 8,13 -0,25

    INV.BAJUAN 11,03 11,07 -0,36

    INV.POBLE N. 6,59 6,64 -0,75

    INV.SOINVISA 8,72 8,79 -0,80

    INVERSALINAS 11,69 11,73 -0,34

    INVESBECADA 10,70 10,75 -0,47

    KURSAAL FIN. 9,93 9,83 1,02

    LA AYERDENSE 14,36 14,36

    LEXOVIOS 10,51 10,53 -0,19

    LIRATRES 15,79 15,58 1,35

    LIRAUNO 8,88 8,84 0,45

    LUCERNARIUM 10,54 10,54

    MADEVILAR 11,63 11,66 -0,26

    MARKT INV. 14,32 14,33 -0,07

    MATELCO 234 14,36 14,45 -0,62

    MEDIO AMB. 10,14 10,19 -0,49

    MIX-GLOBAL 12,43 12,41 0,16

    MM 4437 9,28 9,31 -0,32

    MOSEL INVEST 9,08 9,16 -0,87

    MOULDER INV. 10,81 10,83 -0,18

    NEMORINO 11,74 11,85 -0,93

    NEREN INV. 10,08 10,13 -0,49

    NOFASURC 8,14 8,20 -0,73

    NORFEU R.24 13,08 13,15 -0,53

    ORTESICA 10,96 10,99 -0,27

    PAMCALERO 10,51 10,57 -0,57

    PAMPALONA 10,64 10,68 -0,37

    PARFIDES 11,12 11,23 -0,98

    PETU 8,55 8,58 -0,35

    Q-GESTIO MIX 13,56 13,56

    RHEVILO INV 10,06 10,15 -0,89

    SATRAPA 13,67 13,63 0,29

    SBP GLOBAL 1 8,13 8,17 -0,49

    SBP GLOBAL 3 7,08 7,12 -0,56

    SBP GLOBAL 4 5,83 5,86 -0,51

    SBP GLOBAL 5 10,17 10,23 -0,59

    SBP GLOBAL 7 9,22 9,30 -0,86

    SBP GLOBAL 8 7,82 7,83 -0,13

    SBP GLOBAL 9 10,83 10,83

    SBP GLOBAL10 10,96 11,03 -0,63

    SICBI 10,76 10,82 -0,55

    SINE QUO NUM 8,95 9,02 -0,78

    SOLCA INV. 11,04 11,10 -0,54

    TEMOINVER 10,88 10,89 -0,09

    TENDENCIAS 11,18 11,23 -0,45

    UXAMA INV. 6,70 6,75 -0,74

    XAELA INV. 11,08 11,10 -0,18

    XALOC-MESTRA 9,41 9,47 -0,63

    ZEREPDOM 9,07 9,11 -0,44

    EFECOM

    vm