Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (%) (títulos)
--------- --------- -------
Banco Santander 21,34 3,44% 1.016.432
BBVA 22,81 2,61% 690.110
Telefónica 90,23 2,01% 552.843
Repsol 41,49 1,32% 2.732.578
Telvent 25,04 -0,28% 1.772
Endesa (Chile) 49,15 0,99% 123.359
Enersis (Chile) 19,49 1,78% 673.273
Unibanco (Brasil) 131,2 6,45% 1.479.993
YPF (Argentina) 43,26 0,91% 5.700
Coca Cola Femsa 52,95 -1,01% 217.097
Televisa (México) 24,69 4.00% 1.727.862
CTC (Chile) 8,80 2,21% 206.543
Telesp (Brasil) 26,13 3,20% 161.659
Telecom (Argentina) 19,89 -0,55% 111.382
Telefónica (Argentina)11,63 -0,94% 2.600
Telmex (México) 36,52 -0,08% 2.875.147
América Móvil (México)65,84 2,78% 3.820.262
EFECOM
bj/ap