Bolsa, mercados y cotizaciones
6.- Fondos de Inversión
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M -0,417 305 12,6100 7,31 14/04/2008
AEGON INV.MF -3,290 105 13,7800 4,69 14/04/2008
AHORROFON.20 -2,830 5.394 8,0700 104,56 14/04/2008
ALFIL C.GLO. -4,882 116 1.769,9300 3,46 14/04/2008
ALLIAN.MIXTO -3,062 202 8,6200 7,92 14/04/2008
APPLE FOND -8,661 99 4,7800 2,53 14/04/2008
ARC.COYUNTUR -7,991 238 8,6100 21,86 14/04/2008
ARQUIUNO -1,408 1.455 17,7500 38,58 14/04/2008
ASTURF.MIXRF -2,174 1.937 8,2300 29,77 14/04/2008
B. G.FON.SEL 0,375 665 7,5200 19,24 10/04/2008
B.CART.D -10,312 538 259,7900 4,14 10/04/2008
B.CARTERA.EM -16,325 283 94,5100 5,17 10/04/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -5,436 2 752,0200 58,05 14/04/2008
BANC.RF MIX. -3,807 1.375 6,9800 20,51 11/04/2008
BANIF CART.M -3,758 514 9,7500 26,51 10/04/2008
BBVA G.DOB10 -3,446 6.166 10,0800 125,37 14/04/2008
BBVAPATRIMON 0,850 2.681 1.363,2400 143,29 14/04/2008
BESTIN.RENTA -0,190 1.237 10,7800 227,36 14/04/2008
BETA VALOR -12,468 318 17,5400 5,44 14/04/2008
BNP P.CONSER -3,278 2.145 10,0100 79,30 14/04/2008
BONA RENDA -7,499 529 8,8200 15,72 11/04/2008
CAAM MUL.GLO -6,582 133 800,5800 12,51 11/04/2008
CAHISPA RENT -6,095 913 12,4200 47,77 14/04/2008
CAI R.M. 20 -2,798 1.028 7,4700 18,17 14/04/2008
CAIX.6 MIST -3,742 830 8,7900 17,35 14/04/2008
CAIX.EUROM20 -1,679 1.182 9,7600 34,08 11/04/2008
CAIX.EUROM40 -3,939 758 8,2800 10,03 11/04/2008
CAJAB.MIXT.I -3,136 1.003 12,6200 28,69 14/04/2008
CAM MIXTO 25 -1,681 753 615,7800 25,12 14/04/2008
CAM MIXTO 50 -5,289 460 7,9600 10,61 14/04/2008
CAN GESTIO15 -2,551 6.349 712,0200 122,90 14/04/2008
CANTAB.REN20 -1,871 816 9,0600 17,00 14/04/2008
CATALUN.FONS -6,393 187 18,8600 5,87 14/04/2008
CAÑADA BLANC -1,294 122 6,5100 4,79 14/04/2008
DOBLE GESTIO -0,098 133 7,3200 4,05 14/04/2008
DWS CAPITAL -0,397 4 8,3300 34,81 14/04/2008
DWS CAPITAL2 -1,335 4 8,4400 31,03 14/04/2008
DWS COMPAEUR -0,217 3 6,9300 22,15 14/04/2008
DWS VALOR GL 0,244 5 7,8600 102,68 14/04/2008
E.S.ESPAÐA30 -2,225 2.174 10,5900 52,86 14/04/2008
ES.S.BOL.SEL -10,981 1.284 23,3900 20,50 14/04/2008
EUROV.MIX-15 -1,609 3.301 82,1200 67,09 14/04/2008
EUROV.MIX-30 -2,972 5.157 83,0500 131,49 14/04/2008
EUROVAL.AHOR -8,167 111 7,9000 2,82 14/04/2008
F.VALE R.F.M -3,504 889 11,9700 25,81 14/04/2008
FIBANC RENTA 0,236 342 20,5600 5,85 14/04/2008
FONBIL.MIXTO -2,176 189 9,2300 7,50 11/04/2008
FONBUSA MIXT -3,955 172 97,3500 26,83 14/04/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 -0,493 493 9,3600 242,36 10/04/2008
FONCAIXA P35 -1,355 799 11,9100 209,53 08/04/2008
FOND.REN.MIX -3,104 13.609 8,2700 192,47 14/04/2008
FONDES.CRECI -6,788 272 62,7800 3,89 14/04/2008
FONDESP.GLOB -1,577 2.889 82,8400 56,89 14/04/2008
FONDGALEA -63,632 33 3,0100 14/04/2008
FONDIBA MIXT -4,933 101 7,2800 2,34 14/04/2008
FONDM.DIVERS -9,660 698 12,9800 366,31 14/04/2008
FONDMUSI.III -10,235 429 19,6400 15,42 14/04/2008
FONDONORTE -2,436 516 3,2100 542,73 14/04/2008
FONDUXO -3,077 2.768 1.199,9600 41,23 14/04/2008
FONEMPORIUM -5,293 101 17,0800 5,49 14/04/2008
FONGAUDI -7,692 91 10,6700 3,33 14/04/2008
FONMASTER I -1,565 98 16,7600 10,03 11/04/2008
FONPASTOR 10 -0,012 18.055 24,5300 389,12 14/04/2008
FONPASTOR 25 -1,716 4.043 81,7300 107,54 14/04/2008
FONPROFIT -2,857 387 1.566,0500 208,03 14/04/2008
FONQUIVIR -7,299 100 28,3600 3,36 14/04/2008
FONSGLOBAL R -3,509 144 8,5800 12,91 14/04/2008
FONSMANL.BOR -3,760 965 9,3200 20,25 14/04/2008
GAESCO SMALL -13,277 704 8,5000 7,81 11/04/2008
GALIC.MIX25 -3,612 1.843 7,5200 34,93 14/04/2008
GESCONS.RF-F -2,066 3.137 22,6200 104,03 14/04/2008
IBERAG.RENDI 0,220 783 7,2700 20,88 14/04/2008
IBERCAJA REN -3,455 7.764 16,9800 96,77 14/04/2008
INDOSUEZ PAT -5,821 113 118,6900 1,40 11/04/2008
INVERBONOS -2,583 2.216 12,7400 32,27 14/04/2008
INVERKOA -1,566 365 106,2300 9,80 10/04/2008
INVERMANRES2 -1,804 1.835 11,0000 300,34 14/04/2008
INVERMANRESA -0,163 4.864 17,0700 64,66 14/04/2008
KUTXAFOND -4,168 4.323 17,9300 97,59 11/04/2008
LAREDOFONDO -7,055 105 12,1400 3,86 10/04/2008
MEDIV.GLOBAL -4,833 294 8,8600 8,52 14/04/2008
MIX.EUR.20 -1,727 10.005 77,9100 126,62 14/04/2008
MON.DIN.II -0,678 10.247 10,2400 139,60 14/04/2008
MS FIVA -3,266 684 18,0100 12,09 14/04/2008
MS FON.AC.ET -4,153 164 6,5100 14,72 14/04/2008
OPEN FUND -3,338 109 12,7200 7,68 14/04/2008
OPENBANK DIN 0,979 100 0,1500 139,29 14/04/2008
PATRIBOND -9,414 236 13,7500 57,80 14/04/2008
PERMANENCIA -4,812 172 13,4500 95,13 14/04/2008
PLAN R2008 B 0,865 2.680 7,5300 46,25 14/04/2008
PLUSMAD.AHOR -3,091 2.371 9,1200 71,77 14/04/2008
PRE.JB CONSE -7,632 136 796,5400 7,00 11/04/2008
PRISMAFONDO -1,223 105 715,8200 4,24 14/04/2008
PRIV.BCN MIX -5,695 101 11,3700 10,84 11/04/2008
PRIV.CASFOND -2,116 232 121,6600 24,17 14/04/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -3,127 352 12,3400 10,23 14/04/2008
RURAL M. 25 -1,698 3.060 759,4300 118,64 14/04/2008
RURALMIX.I25 -3,146 158 712,9800 7,18 14/04/2008
SAFEI FOMENT -2,571 347 93,6800 6,44 14/04/2008
SAN TOP 25 E -14,353 6 613,3800 49,93 14/04/2008
SECURITY FUN -8,222 84 20,7800 4,48 14/04/2008
SEG.GEN.RENT -1,551 380 7,8000 36,98 14/04/2008
SOD.PRO-UNIC -1,574 421 6,7400 3,88 14/04/2008
U.PAT.PRIV.4 -4,965 140 11,3200 15,49 11/04/2008
U.Pat.Priv.2 -2,292 321 17,7300 58,00 11/04/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -1,417 238 6,4500 9,87 10/04/2008
sigue