Bolsa, mercados y cotizaciones
Cotizaciones de principales empresas en la Bolsa de Nueva York
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (%) (títulos)
--------- --------- --------
Microsoft 29,42 3,96% 83.305.736
Intel 21,75 4,32% 72.221.857
AT&T 37,07 3,58% 34.739.519
Boeing 76,53 1,38% 5.643.916
Citigroup 20,71 11,22% 152.378.501
JP Morgan Chase 42,71 5,95% 76.878.838
Coca Cola 59,41 2,98% 9.164.356
Exxon Mobil 88,47 3,12% 33.312.327
General Electric 36,14 5,27% 83.682.824
IBM 118,41 2,48% 9.964.961
McDonalds 54,85 1,05% 10.414.835
Altria Group 71,56 2,27% 22.289.500
Procter & Gamble 68,54 2,22% 14.680.900
Disney 31,72 4,14% 13.787.507
Ford Motor 5,29 3,52% 76.796.658
General Motors 19,41 8,86% 32.976.673
EFECOM
bj/ap