Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión



    RENTA VARIABLE FIM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    --------------------------------------------------------------

    A.C.ACCIONES -15,663 8.639 24,3800 140,45 06/03/2008

    ALCALA BOLSA -7,793 158 11,9400 35,07 06/03/2008

    ALLIA.BOLSA -12,202 229 8,5800 16,17 06/03/2008

    ALMAGRO VALO -14,301 349 1.837,7500 25,01 05/03/2008

    ALTAE BOLSA -14,664 325 108,9700 10,66 06/03/2008

    AST. R.V.ESP -13,003 1.149 10,5400 18,07 06/03/2008

    B.ACC.ESPA. -15,531 9.102 27,1400 255,13 06/03/2008

    B.G.25%EUROP -4,023 170 101,9300 4,73 04/03/2008

    BANCAJ. R.V. -12,967 1.908 917,0400 53,44 05/03/2008

    BANCAJA CONS -12,440 1.631 2.411,8500 18,36 05/03/2008

    BANCAJA E.CO -13,347 2.156 1.740,7500 49,37 05/03/2008

    BANCAJA GRV8 -1,723 2.988 107,9100 43,36 05/03/2008

    BANIF RV ESP -14,560 213 21,7400 40,22 06/03/2008

    BANKOA BOLSA -13,822 312 1.408,9900 18,29 03/03/2008

    BANKP.IBERBO -13,105 1.980 17,8900 22,98 05/03/2008

    BARC.BOL.ESP -13,421 2.002 31,1700 75,32 06/03/2008

    BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,52 24/06/2004

    BBK BOLSA -13,195 2.611 16,4300 69,00 03/03/2008

    BBVA BOLSA P -15,589 296 1.512,4800 36,96 06/03/2008

    BBVA EUSKOF 1,710 121 13,2600 36,41 06/03/2008

    BBVA GES.FLE -9,036 34.187 623,0100 52,35 06/03/2008

    BBVAPLAN REN -13,572 506 11,5300 17,40 06/03/2008

    BESTINFOND -10,456 2.999 87,9600 1.139,64 06/03/2008

    BESTINVER B -8,691 10.525 38,4800 662,14 06/03/2008

    BETA ACCS. -17,470 435 182,2800 15,98 06/03/2008

    BK BOL.ESPA| -15,653 1.532 1.267,6900 34,10 06/03/2008

    BK BOLSA EU. -14,590 2.037 32,8200 43,82 06/03/2008

    BK BOLSA EUR -16,480 2.294 2.362,0500 78,45 06/03/2008

    BK DIVIDENDO -12,832 7.331 1.215,7000 258,80 06/03/2008

    BK RV-EUROPE -14,856 1.925 68,7000 48,05 06/03/2008

    BOLSA ESPA.2 -12,852 868 996,7900 15,21 06/03/2008

    BOLSA OPORTU -15,754 2.786 15,5600 44,23 06/03/2008

    BOLSACASER -17,381 113 12,7100 5,50 06/03/2008

    BOLSALIDER -12,084 558 11,9600 14,88 05/03/2008

    C.C. BORSA 2 -6,086 3.388 7,0900 43,10 04/03/2008

    C.CAT.B.EURP -19,637 1.650 4,6600 16,12 04/03/2008

    C.CATA.INDEX -17,435 2.044 12,3900 23,25 04/03/2008

    C.SUISSE BOL -12,773 150 131,3300 4,60 06/03/2008

    CAI BOLSA 10 -17,686 1.354 6,2500 8,67 06/03/2008

    CAIX.EUROBOR -13,927 360 5,1800 13,41 04/03/2008

    CAIXAS.7 RV -14,697 604 11,6200 11,11 06/03/2008

    CAJABUR.BOLS -15,713 903 14,4200 15,28 06/03/2008

    CAM B. INDI. -14,189 719 8,7300 13,21 05/03/2008

    CAM MIX.V.EU -5,105 360 9,3600 3,79 05/03/2008

    CAN ACCIONES -15,858 2.214 13,1700 48,11 06/03/2008

    CAN GESTIO80 -16,297 585 452,5500 4,69 06/03/2008

    CARTERA VARI -14,562 382 3.763,1800 11,40 06/03/2008

    DWS ACCIONES -13,913 4 28,6200 44,42 06/03/2008

    DWS B.INSTIT -13,817 3 14,5700 10,88 06/03/2008

    EDM-INVERSIO -6,923 655 43,1100 84,21 05/03/2008

    EJEC.EUROFON -9,280 96 494,0700 3,01 06/03/2008

    EUR.SECT.INM 0,062 1.134 126,6800 12,49 06/03/2008

    EUROFONDO -7,564 537 15,1400 10,10 05/03/2008

    EUROV.BOLSA -14,719 9.390 301,1600 192,47 06/03/2008

    FONBILBAO AC -13,013 548 52,3000 167,37 04/03/2008

    FONCAFIX -10,770 158 248,1700 5,01 06/03/2008

    FOND.INTER.3 1,353 1.869 64,1400 37,01 06/03/2008

    FONDESP.BOLS -15,292 1.586 130,6000 33,60 06/03/2008

    FONDESP.VALO -17,674 367 50,6200 8,26 06/03/2008

    FONDGUISS. B -12,392 576 16,3300 17,02 05/03/2008

    FONDUERO BOL -15,153 1.137 426,1800 12,55 06/03/2008

    FONLAIETAN30 -1,887 158 1.585,0200 6,28 05/03/2008

    FONPASTOR 50 -5,567 1.030 81,2000 24,49 06/03/2008

    FONPASTOR RV -13,731 598 97,7700 17,66 06/03/2008

    FONPEN.BORSA -15,116 619 9,0500 22,67 05/03/2008

    GAESCOQUANT -17,183 1.105 3,8300 17,18 05/03/2008

    GESCON. CRE. -9,591 800 18,3800 17,50 06/03/2008

    GESCON. RV -9,236 401 32,3800 13,85 06/03/2008

    GESRIOJA -6,870 266 9,2400 26,79 06/03/2008

    HIGH RATE -4,516 108 11,8600 15,70 05/03/2008

    IB.BOL.EUROP -16,139 5.839 5,7900 77,10 06/03/2008

    IBERAGENT. B -14,856 993 18,5200 14,20 06/03/2008

    IBERCAJA BOL -15,215 8.263 20,6700 121,75 06/03/2008

    IBEX 35 -16,190 12,8000 06/03/2008

    KUTXAVALOR -16,306 2.386 1.793,9000 54,69 04/03/2008

    LAIETANA BOL -7,731 177 5,2600 2,57 05/03/2008

    LLOYDS BOLSA -13,304 1.182 25,7500 47,77 06/03/2008

    M.RET.DUAL 1 -5,115 2.439 7,2600 48,62 06/03/2008

    MADRID BOLSA -14,789 3.682 19,9100 58,50 06/03/2008

    MANR.EUROBOR -16,212 632 7,9500 7,13 03/03/2008

    MEDIV.R.V. -13,567 156 14,9800 3,19 05/03/2008

    METAVALOR -12,223 3.329 348,0500 43,46 06/03/2008

    MS BOLSA -13,016 2.882 38,7900 81,34 06/03/2008

    MS BOLSAPLUS -13,481 1.259 22,4400 52,94 06/03/2008

    PERFORM.FUND -10,380 111 4,7500 2,50 06/03/2008

    PLUSM.INTE15 -1,249 872 6,2400 10,95 06/03/2008

    PLUSMADRID25 -3,375 4.499 7,2900 68,55 06/03/2008

    PLUSMADRID50 -8,533 3.733 6,7200 40,96 06/03/2008

    PREVIBOLSA -13,003 101 21,1500 95,56 06/03/2008

    PRIV.BOLSA -13,271 290 8,2400 27,28 05/03/2008

    R-4TECNOLOGI -19,616 1.226 1,6300 2,47 06/03/2008

    RENPROA CHAR -8,661 119 5,8800 3,29 06/03/2008

    RENTA 4 BOL. -14,964 1.986 23,1700 29,98 06/03/2008

    RURAL EU.R.V -15,478 3.622 516,3400 40,72 05/03/2008

    RURAL M. 75 -8,514 1.509 813,1700 23,66 06/03/2008

    S. R.V.100 -14,678 1.524 11,5300 86,02 06/03/2008

    S.BS AS.EM.B -14,086 7.433 9,7600 17,37 05/03/2008

    S.FERNAN.B1 -15,785 1.237 209,6500 8,72 06/03/2008

    SAF.BOL.ACT -15,217 134 151,5800 0,77 06/03/2008

    SAFEI FONBOL -11,671 1.081 277,7200 23,61 06/03/2008

    SAN EUROACCI -17,597 11.538 2,7600 158,97 06/03/2008

    SAN.INDICE E -15,456 669 20,1200 50,37 06/03/2008

    SANT.ACC.E.P -15,794 519 24,1000 157,08 06/03/2008

    SEGURF.R.V. -13,829 111 140,8100 85,50 06/03/2008

    TOP CLAS75RV -10,836 5.824 11,0500 79,45 05/03/2008

    U.BOLSA 8,709 1.026 1.380,3000 62,04 19/11/2007

    U.CRECIMIENT 3.010 16,9100 27/11/2007

    U.ESPA/A BOL -13,981 187 7,7700 6,31 05/03/2008

    U.INDICE -0,006 1.673 23,9600 27/11/2007

    UNIF.EUROBOL -18,008 241 5,3600 5,17 06/03/2008

    sigue