Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones al cierre



    Madrid, 13 feb (EFECOM).-

    VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS

    ----------------------------------------------------------------

    ABENGOA 21,23 22,34 20,82 22,30 5,04 442.475

    ABERTIS A 20,01 20,46 19,67 20,37 1,80 1.465.749

    ACCIONA 173,30 176,75 170,10 174,85 0,89 262.186

    ACERINOX 16,30 16,35 16,03 16,26 -0,25 964.288

    ACS 33,29 33,88 32,91 33,65 1,08 1.815.763

    ADOLFO DGUEZ 21,20 21,85 21,20 21,65 2,12 3.331

    AG.BARNA A 25,96 26,21 25,75 26,21 0,96 73.618

    AISA 3,81 3,85 3,75 3,81 124.610

    ALMIRALL 14,31 14,47 14,05 14,45 0,98 314.242

    ALTADIS 50,00 50,00

    AMPER 11,30 11,32 11,10 11,21 -0,80 47.056

    ANTENA 3 TV 8,79 8,98 8,65 8,93 1,59 462.937

    ARCELORMITT. 49,08 48,63 46,60 47,20 -3,83 98.675

    ASTROC 4,02 4,18 3,83 3,92 -2,49 3.179.555

    AVANZIT 2,51 2,72 2,45 2,72 8,37 3.685.967

    AZKOYEN 5,10 5,29 5,04 5,13 0,59 73.536

    B.ANDALUCIA 59,70 60,00 60,00 59,70 100

    B.CASTILLA 12,83 13,00 13,00 13,00 1,33 230

    B.CTO.BALEAR 19,47 19,49 19,49 19,47 25

    B.GALICIA 15,97 16,00 16,00 15,97 25

    B.GUIPUZCO.P 16,50 16,50

    B.GUIPUZCOAN 10,37 10,93 10,20 10,60 2,22 64.579

    B.PASTOR 11,40 11,89 11,27 11,42 0,18 669.309

    B.POPULAR 9,56 9,75 9,42 9,65 0,94 8.977.342

    B.SABADELL 6,01 6,12 5,94 6,07 1,00 5.110.568

    B.VALENCIA 35,04 35,69 34,27 35,39 1,00 76.828

    B.VASCONIA 13,50 13,49 13,49 13,50 25

    BA.SANTANDER 11,86 12,11 11,68 11,96 0,84 62.501.922

    BA.VALEN.07D 34,00 34,90 31,70 34,29 0,85 870

    BANESTO 11,19 11,32 10,93 11,31 1,07 922.859

    BANKINTER 9,87 10,32 9,70 10,06 1,93 2.631.483

    BARON DE LEY 46,96 47,00 46,51 47,00 0,09 10.766

    BAVIERA 18,75 18,84 18,03 18,55 -1,07 23.283

    BAYER AG 57,00 57,30 55,00 57,00 87

    BBVA 13,67 13,94 13,48 13,81 1,02 26.657.475

    BEFESA 19,65 19,44 19,00 19,65 360

    BME 40,62 40,55 39,98 40,29 -0,81 677.135

    BO.RIOJANAS 8,86 8,80 8,80 8,86 200

    C.A.F. 288,25 297,00 283,45 296,05 2,71 10.245

    C.V.N.E. 17,00 17,00

    CAMPOFRIO 9,76 10,05 9,70 10,02 2,66 157.125

    CEM.PORT.VAL 64,20 65,25 63,50 65,25 1,64 11.351

    CEPSA 69,15 69,80 68,35 69,60 0,65 6.695

    CIE AUTOMOT. 5,85 6,00 5,75 6,00 2,56 48.380

    CINTRA 9,78 9,84 9,57 9,80 0,20 1.289.802

    CLEOP 26,70 26,88 26,60 26,88 0,67 46.420

    CODERE 16,50 17,00 16,08 16,50 13.392

    CORP.FI.ALBA 40,21 40,90 39,81 40,32 0,27 135.883

    CRITERIA 4,38 4,41 4,30 4,34 -0,91 2.412.000

    D.FELGUERA 7,92 8,00 7,75 8,00 1,01 30.411

    DERMOESTETI. 6,48 6,89 6,27 6,87 6,02 290.835

    DINAMIA 21,18 21,50 20,06 21,09 -0,42 18.983

    DOGI 1,37 1,44 1,29 1,31 -4,38 2.080.858

    EADS 16,85 16,97 16,50 16,58 -1,60 71.825

    EBRO PULEVA 12,76 12,89 12,59 12,66 -0,78 433.924

    ELECNOR 30,75 31,50 30,08 30,47 -0,91 6.929

    ENAGAS 19,29 19,67 19,01 19,56 1,40 1.750.966

    ENDESA 32,10 32,55 31,20 32,55 1,40 755.655

    ERCROS 0,28 0,29 0,27 0,29 3,57 11.553.779

    ESP.DEL ZINC 3,06 3,04 2,88 2,93 -4,25 309.696

    EUROPA & C 5,91 6,19 5,76 6,12 3,55 321.963

    F.C.R.BBVA P 9,90 9,90

    FAES 8,55 8,58 8,36 8,44 -1,29 270.088

    FCC 42,53 43,93 42,08 42,89 0,85 567.211

    FERROVIAL 41,19 41,49 40,57 41,19 1.141.471

    FERSA 4,92 4,95 4,87 4,87 -1,02 128.049

    FLUIDRA 5,10 5,12 4,71 4,90 -3,92 273.928

    FUNESPAÑA 4,55 4,55

    GAM 18,79 19,69 18,75 19,57 4,15 164.855

    GAMESA 26,21 26,64 25,57 26,42 0,80 1.753.163

    GAS NATURAL 39,83 40,95 39,36 40,85 2,56 1.326.604

    GE.INVERSION 2,00 1,94 1,94 2,00 6

    GR.C.OCCIDEN 20,68 21,54 20,46 21,34 3,19 155.059

    GR.EMP.ENCE 6,10 6,20 5,98 6,13 0,49 439.034

    GRIFOLS 16,13 16,16 15,88 16,07 -0,37 1.035.893

    IB.RENOVABLE 4,66 4,73 4,60 4,68 0,43 8.495.762

    IBERDROLA 10,44 10,44 10,25 10,33 -1,05 37.782.654

    IBERIA 2,39 2,42 2,29 2,39 9.310.017

    IBERPAPEL 14,00 14,02 13,90 14,00 1.863

    INBESOS 12,69 12,89 12,80 12,80 0,87 509

    INDITEX 33,39 34,42 32,76 34,20 2,43 4.114.438

    INDO 4,08 4,28 4,10 4,20 2,94 1.401

    INDRA A 17,41 17,53 17,10 17,50 0,52 1.270.312

    INM.COLONIAL 1,64 1,74 1,60 1,72 4,88 26.136.640

    INM.DEL SUR 37,00 37,50 37,50 37,50 1,35 225

    INYPSA 4,01 4,03 3,86 3,99 -0,50 9.182

    ITINERE 6,35 6,70 6,25 6,69 5,35 27.412

    JAZZTEL 0,31 0,31 0,30 0,31 3.067.684

    LA SEDA BAR. 1,36 1,38 1,32 1,34 -1,47 12.180.465

    LINGOTES 4,25 4,39 4,17 4,18 -1,65 25.264

    LOGISTA 53,05 53,20 53,05 53,05 46.900

    MAPFRE 2,88 2,88 2,82 2,86 -0,69 5.129.839

    MARTINSA-FAD 14,65 15,15 14,60 15,00 2,39 29.270

    MECALUX 21,22 21,50 20,81 21,29 0,33 38.972

    METROVACESA 82,75 82,75 82,60 82,75 32.511

    MIQUEL COSTA 13,50 14,22 13,30 14,22 5,33 10.541

    MONTEBALITO 8,88 9,07 8,76 9,01 1,46 13.798

    NATRA 8,48 8,50 8,35 8,50 0,24 27.819

    NATRACEUTICA 0,83 0,83 0,82 0,83 203.027

    NH HOTELES 9,45 9,54 9,35 9,46 0,11 397.903

    NICOL.CORREA 5,04 5,05 4,90 5,00 -0,79 13.718

    OHL 21,28 21,35 20,70 21,05 -1,08 202.745

    PARQUESOL 17,68 17,99 17,62 17,77 0,51 9.480

    PATERNINA 7,38 7,38

    PESCANOVA 36,86 37,37 36,61 36,89 0,08 2.700

    PRIM 10,60 10,72 10,60 10,60 9.267

    PRISA 9,83 9,91 9,67 9,89 0,61 790.592

    PROSEGUR 23,93 24,24 23,45 24,06 0,54 180.466

    PULEVA BIO. 2,38 2,40 2,30 2,35 -1,26 67.899

    REALIA 6,20 6,25 6,05 6,07 -2,10 164.669

    REE 40,91 42,02 40,42 41,63 1,76 1.322.981

    RENO M.S/A 0,49 0,51 0,48 0,50 2,04 183.824

    RENTA 4 7,88 7,90 7,77 7,90 0,25 34.971

    RENTA CORP. 12,44 12,44 12,05 12,22 -1,77 146.276

    REPSOL YPF 22,10 22,25 21,77 22,00 -0,45 8.336.383

    REYAL URBIS 9,30 9,31 9,30 9,30 16.303

    ROVI 10,48 10,50 10,40 10,48 78.851

    SACYR VALLE. 20,07 20,29 19,72 20,02 -0,25 324.367

    SERVICE P.S. 2,31 2,40 2,28 2,37 2,60 1.032.800

    SNIACE 2,50 2,50 2,45 2,49 -0,40 91.653

    SOGECABLE 27,74 27,77 27,67 27,75 0,04 1.452.915

    SOL MELIA 9,23 9,49 9,10 9,46 2,49 484.130

    SOLARIA 15,80 16,20 15,35 16,10 1,90 1.820.432

    SOS CUETARA 14,86 14,81 14,65 14,72 -0,94 155.740

    SOTOGRANDE 15,50 15,50

    SPS D.02-08 0,08 0,08 0,07 0,08 3.792.359

    TAVEX ALGOD. 1,55 1,55 1,52 1,52 -1,94 14.567

    TECNICAS REU 41,95 42,73 41,23 42,69 1,76 222.976

    TECNOCOM 3,49 3,65 3,50 3,54 1,43 61.262

    TELECINCO 14,01 14,28 13,73 14,18 1,21 1.015.213

    TELEFONICA 19,70 19,59 19,03 19,35 -1,78 60.536.396

    TESTA INM. 22,50 22,50

    TUBACEX 5,93 6,06 5,78 5,91 -0,34 1.719.233

    TUBOS REUNI. 4,14 4,35 4,05 4,21 1,69 494.936

    TUDOR 9,84 9,40 9,40 9,84 59

    UNION FENOSA 45,02 45,40 44,27 45,15 0,29 773.660

    UNIPAPEL 15,00 15,10 14,80 14,80 -1,33 4.619

    URALITA 5,36 5,42 5,33 5,41 0,93 68.750

    URBAS 0,66 0,66 0,64 0,65 -1,52 1.638.716

    VERTICE 360 1,48 1,65 1,43 1,57 6,08 459.000

    VIDRALA 20,19 21,00 19,60 21,00 4,01 40.029

    VISCOFAN 13,27 13,30 13,12 13,19 -0,60 84.230

    VOCENTO 12,35 12,62 12,21 12,53 1,46 211.764

    VUELING 9,05 9,72 9,00 9,11 0,66 477.219

    ZARDOYA OTIS 15,75 15,98 15,60 15,80 0,32 236.970

    ZELTIA 4,82 4,88 4,76 4,82 438.695

    EFECOM

    pmv-inmg/jlm