Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión



    RENTA VARIABLE FIM

    FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

    ---------------------------------------------------------------

    A.C.ACCIONES -14,604 8.782 24,6900 148,22 07/02/2008

    ALCALA BOLSA -6,682 157 12,0800 35,52 07/02/2008

    ALLIA.BOLSA -13,279 232 8,4700 16,04 07/02/2008

    ALMAGRO VALO -14,977 353 1.823,2600 25,24 07/02/2008

    ALTAE BOLSA -14,388 353 109,3200 11,85 07/02/2008

    AST. R.V.ESP -12,049 1.149 10,6600 18,48 07/02/2008

    B.ACC.ESPA. -14,399 9.976 27,5000 276,26 07/02/2008

    B.G.25%EUROP -3,701 172 102,2700 4,77 05/02/2008

    BANCAJ. R.V. -12,942 1.986 917,3100 55,66 07/02/2008

    BANCAJA CONS -13,376 1.750 2.386,0700 20,06 07/02/2008

    BANCAJA E.CO -10,406 2.266 1.799,8400 52,20 07/02/2008

    BANCAJA GRV8 -1,486 3.016 108,1700 43,81 07/02/2008

    BANIF RV ESP -13,843 220 21,9200 42,94 07/02/2008

    BANKOA BOLSA -12,490 317 1.430,7800 18,74 06/02/2008

    BANKP.IBERBO -14,077 2.027 17,6900 23,31 07/02/2008

    BARC.BOL.ESP -13,972 2.277 30,9700 78,06 07/02/2008

    BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,52 24/06/2004

    BBK BOLSA -13,248 2.640 16,4200 69,77 05/02/2008

    BBVA BOLSA P -14,469 298 1.532,5500 37,79 07/02/2008

    BBVA EUSKOF 1,815 122 13,2700 35,28 07/02/2008

    BBVA GES.FLE -6,298 35.817 641,7600 56,87 07/02/2008

    BBVAPLAN REN -12,369 531 11,6900 18,79 07/02/2008

    BESTINFOND -13,931 2.999 84,5500 1.092,41 07/02/2008

    BESTINVER B -12,020 10.525 37,0800 664,58 07/02/2008

    BETA ACCS. -16,671 459 184,0400 16,91 07/02/2008

    BK BOL.ESPA| -14,155 1.566 1.290,2100 35,80 07/02/2008

    BK BOLSA EU. -13,227 1.711 33,3500 44,33 07/02/2008

    BK BOLSA EUR -14,191 2.330 2.426,8000 83,90 07/02/2008

    BK DIVIDENDO -12,656 7.591 1.218,1600 276,68 07/02/2008

    BK RV-EUROPE -11,315 1.993 71,5600 50,96 07/02/2008

    BOLSA ESPA.2 -12,407 892 1.001,8800 15,66 07/02/2008

    BOLSA OPORTU -15,174 2.873 15,6700 45,87 07/02/2008

    BOLSACASER -15,628 116 12,9800 5,62 07/02/2008

    BOLSALIDER -12,378 584 11,9200 17,96 07/02/2008

    C.C. BORSA 2 -5,291 3.396 7,1500 43,52 07/02/2008

    C.CAT.B.EURP -17,223 1.713 4,8000 17,23 07/02/2008

    C.CATA.INDEX -14,569 2.083 12,8200 24,72 06/02/2008

    C.SUISSE BOL -13,352 156 130,4600 5,03 07/02/2008

    CAI BOLSA 10 -15,772 1.370 6,4000 8,96 07/02/2008

    CAIX.EUROBOR -12,265 379 5,2800 13,89 06/02/2008

    CAIXAS.7 RV -13,850 614 11,7300 13,76 07/02/2008

    CAJABUR.BOLS -14,623 919 14,6000 15,90 07/02/2008

    CAM B. INDI. -14,386 740 8,7100 16,95 07/02/2008

    CAM MIX.V.EU -4,598 365 9,4100 3,85 07/02/2008

    CAN ACCIONES -14,839 2.259 13,3300 49,64 07/02/2008

    CAN GESTIO80 -12,901 597 470,9100 4,97 07/02/2008

    CARTERA VARI -13,808 390 3.796,3800 13,02 07/02/2008

    DWS ACCIONES -12,825 4 28,9800 47,60 07/02/2008

    DWS B.INSTIT -12,817 3 14,7400 11,33 07/02/2008

    EDM-INVERSIO -10,593 659 41,4100 81,39 07/02/2008

    EJEC.EUROFON -7,379 103 504,4200 2,84 07/02/2008

    EUR.SECT.INM -4,332 1.174 121,1200 12,19 07/02/2008

    EUROFONDO -6,954 551 15,2400 10,71 07/02/2008

    EUROV.BOLSA -13,969 9.585 303,8000 198,45 07/02/2008

    FONBILBAO AC -10,934 545 53,5500 170,70 06/02/2008

    FONCAFIX -9,885 158 250,6400 5,06 07/02/2008

    FOND.INTER.3 1,468 1.866 64,2100 37,06 07/02/2008

    FONDESP.BOLS -14,604 1.595 131,6600 34,28 07/02/2008

    FONDESP.VALO -15,245 379 52,1100 8,76 07/02/2008

    FONDGUISS. B -14,752 587 15,8900 16,79 07/02/2008

    FONDUERO BOL -14,080 1.165 431,5700 13,03 07/02/2008

    FONLAIETAN30 -2,059 160 1.582,2300 6,31 07/02/2008

    FONPASTOR 50 -5,193 1.063 81,5200 26,39 07/02/2008

    FONPASTOR RV -13,036 606 98,5600 17,53 07/02/2008

    FONPEN.BORSA -15,492 633 9,0100 23,03 07/02/2008

    GAESCOQUANT -15,670 1.145 3,9000 18,61 07/02/2008

    GESCON. CRE. -10,672 819 18,1600 20,75 07/02/2008

    GESCON. RV -10,253 410 32,0200 14,34 07/02/2008

    GESRIOJA -6,761 276 9,2500 27,68 07/02/2008

    HIGH RATE -4,322 108 11,8900 15,73 07/02/2008

    IB.BOL.EUROP -14,747 5.988 5,8900 81,26 07/02/2008

    IBERAGENT. B -14,174 1.032 18,6600 15,08 07/02/2008

    IBERCAJA BOL -14,323 8.380 20,8900 125,76 07/02/2008

    IBEX 35 -14,463 13,0600 07/02/2008

    KUTXAVALOR -13,043 2.456 1.863,8300 58,07 06/02/2008

    LAIETANA BOL -8,258 177 5,2300 2,55 07/02/2008

    LLOYDS BOLSA -13,064 1.207 25,8200 48,44 07/02/2008

    M.RET.DUAL 1 -4,519 2.444 7,3100 49,02 07/02/2008

    MADRID BOLSA -14,686 3.729 19,9400 59,43 07/02/2008

    MANR.EUROBOR -13,788 652 8,1800 7,82 07/02/2008

    MEDIV.R.V. -14,491 179 14,8200 3,24 07/02/2008

    METAVALOR -12,656 3.519 346,3300 48,89 07/02/2008

    MS BOLSA -11,799 3.010 39,3300 86,88 07/02/2008

    MS BOLSAPLUS -11,351 1.306 22,9900 55,77 07/02/2008

    PERFORM.FUND -9,530 110 4,7900 2,36 07/02/2008

    PLUSM.INTE15 -0,555 894 6,2900 11,25 07/02/2008

    PLUSMADRID25 -2,884 4.626 7,3300 71,33 07/02/2008

    PLUSMADRID50 -7,362 3.810 6,8000 42,93 07/02/2008

    PREVIBOLSA -11,172 101 21,6000 97,57 07/02/2008

    PRIV.BOLSA -13,376 298 8,2300 28,22 05/02/2008

    R-4TECNOLOGI -14,819 1.243 1,7300 2,73 07/02/2008

    RENPROA CHAR -9,720 121 5,8200 3,46 07/02/2008

    RENTA 4 BOL. -14,052 2.035 23,4200 30,87 07/02/2008

    RURAL EU.R.V -15,029 3.871 519,0800 44,69 07/02/2008

    RURAL M. 75 -8,152 1.554 816,3900 28,11 07/02/2008

    S. R.V.100 -13,888 1.604 11,6300 90,86 07/02/2008

    S.BS AS.EM.B -10,653 7.938 10,1500 19,02 07/02/2008

    S.FERNAN.B1 -14,700 1.247 212,3500 8,99 07/02/2008

    SAF.BOL.ACT -14,458 137 152,9400 0,95 07/02/2008

    SAFEI FONBOL -10,167 1.122 282,4400 24,52 07/02/2008

    SAN EUROACCI -15,649 11.818 2,8300 169,99 07/02/2008

    SAN.INDICE E -14,832 688 20,2700 52,50 07/02/2008

    SANT.ACC.E.P -14,696 616 24,4100 164,83 07/02/2008

    SEGURF.R.V. -13,608 101 141,1700 85,72 07/02/2008

    TOP CLAS75RV -8,738 5.939 11,3100 83,68 07/02/2008

    U.BOLSA 8,709 1.026 1.380,3000 62,04 19/11/2007

    U.CRECIMIENT 3.010 16,9100 27/11/2007

    U.ESPA/A BOL -14,755 187 7,7000 6,35 07/02/2008

    U.INDICE -0,006 1.673 23,9600 27/11/2007

    UNIF.EUROBOL -15,948 252 5,5000 5,39 07/02/2008

    sigue