Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones a las 14:00 horas



    Madrid, 18 ene (EFECOM).-

    VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS

    ----------------------------------------------------------------

    ABENGOA 19,71 20,16 19,54 20,05 1,73 246.462

    ABERTIS A 20,39 20,94 20,16 20,87 2,35 724.244

    ABERTIS A 20,39 20,58 20,58 20,58 0,93 146.977

    ACCIONA 184,75 184,95 178,85 184,30 -0,24 272.963

    ACCIONA 184,75 180,65 180,30 180,30 -2,41 29.631

    ACERINOX 14,90 15,49 14,87 15,45 3,69 1.154.232

    ACERINOX 14,90 15,28 15,27 15,28 2,55 135.679

    ACS 36,11 37,01 35,55 37,00 2,46 1.238.631

    ACS 36,11 36,25 35,75 35,75 -1,00 7.471.550

    ADOLFO DGUEZ 19,17 19,00 18,39 18,65 -2,71 30.832

    AG.BARNA A 27,96 27,97 26,75 27,05 -3,25 226.299

    AISA 3,30 3,94 3,31 3,72 12,73 119.795

    ALMIRALL 13,75 13,75 13,75 13,75 4.290

    ALMIRALL 13,75 13,70 13,30 13,37 -2,76 163.222

    ALTADIS 49,85 49,89 49,85 49,85 821.976

    AMPER 11,35 11,35 11,35 11,35 2.380

    AMPER 11,35 11,55 11,11 11,55 1,76 244.941

    ANTENA 3 TV 8,97 9,10 8,82 9,00 0,33 305.216

    ANTENA 3 TV 8,97 8,97 8,97 8,97 10.250

    ARCELORMITT. 42,59 44,63 42,00 44,26 3,92 51.511

    ASTROC 2,57 2,57 2,57 2,57 3.920

    ASTROC 2,57 2,88 2,40 2,74 6,61 1.333.297

    AVANZIT 2,78 3,09 2,62 2,97 6,83 6.881.586

    AVANZIT 2,78 2,78 2,78 2,78 9.080

    AVANZIT 2,78 2,78 2,78 2,78 435.000

    AZKOYEN 4,65 4,76 4,53 4,72 1,51 121.046

    B.ANDALUCIA 59,80 58,80 58,80 58,80 -1,67 48

    B.CASTILLA 13,50 13,40 13,40 13,40 -0,74 1.100

    B.CTO.BALEAR 18,25 18,20 18,20 18,20 -0,27 1

    B.GALICIA 15,39 15,39 15,39 15,39 100

    B.GUIPUZCOAN 10,20 10,19 9,72 9,88 -3,14 27.785

    B.PASTOR 10,39 10,48 10,15 10,48 0,87 228.810

    B.PASTOR 10,39 10,39 10,39 10,39 9.000

    B.POPULAR 10,12 10,16 9,93 10,14 0,20 5.568.347

    B.POPULAR 10,12 10,05 9,97 10,05 -0,69 2.349.778

    B.SABADELL 6,14 6,16 6,07 6,15 0,16 5.397.621

    B.VALENCIA 35,29 35,29 35,29 35,29 3.910

    B.VALENCIA 35,29 35,69 34,22 35,00 -0,82 77.993

    B.VASCONIA 13,50 13,50

    BA.SANTANDER 12,75 12,75 12,60 12,60 -1,18 150.474.867

    BA.SANTANDER 12,75 14,22 9,09 14,22 11,53 21.316

    BA.SANTANDER 12,75 12,75 12,48 12,65 -0,78 66.054.037

    BANESTO 11,06 11,30 11,05 11,23 1,54 727.816

    BANKINTER 11,10 11,04 11,04 11,04 -0,54 114.213

    BANKINTER 11,10 11,29 10,85 11,28 1,62 959.913

    BARON DE LEY 49,25 49,24 48,50 48,50 -1,52 20.972

    BARON DE LEY 49,25 49,25 49,25 49,25 580

    BAVIERA 20,00 20,73 18,06 19,51 -2,45 34.544

    BAVIERA 20,00 20,00 20,00 20,00 1.320

    BAYER AG 60,15 61,00 59,05 61,00 1,41 1.350

    BBVA 14,50 14,63 14,20 14,55 0,34 27.410.236

    BBVA 14,50 14,50 14,20 14,50 43.378.594

    BEFESA 17,55 17,55

    BME 40,72 42,12 40,73 41,88 2,85 599.254

    BO.RIOJANAS 8,86 8,86

    C.A.F. 238,60 238,60 238,60 238,60 220

    C.A.F. 238,60 243,95 232,00 243,05 1,87 6.295

    C.V.N.E. 17,72 17,72

    CAMPOFRIO 7,90 8,09 7,93 7,96 0,76 74.669

    CAMPOFRIO 7,90 7,99 7,99 7,99 1,14 1.520.875

    CAMPOFRIO 7,90 7,90 7,90 7,90 3.410

    CEM.PORT.VAL 58,80 59,80 58,85 59,30 0,85 14.052

    CEM.PORTLAND 58,80 58,80 58,80 58,80 1.350

    CEPSA 69,20 69,00 68,90 68,90 -0,43 9.247

    CIE AUTOMOT. 5,29 5,28 5,05 5,15 -2,65 164.959

    CINTRA 9,75 9,95 9,68 9,94 1,95 1.761.853

    CINTRA 9,75 9,80 9,80 9,80 0,51 150.000

    CLEOP 23,90 24,10 23,50 24,00 0,42 18.346

    CODERE 16,65 16,95 16,45 16,85 1,20 3.115

    CORP.FI.ALBA 39,64 40,00 38,52 39,98 0,86 62.416

    CORP.FI.ALBA 39,64 39,64 39,64 39,64 2.760

    CRITERIA 4,59 4,59 4,59 4,59 57.850

    CRITERIA 4,59 4,64 4,46 4,57 -0,44 3.402.130

    D.FELGUERA 7,62 7,65 7,40 7,51 -1,44 62.200

    D.FELGUERA 7,62 7,62 7,62 7,62 3.300

    DERMOESTETI. 6,61 6,86 6,48 6,79 2,72 95.588

    DINAMIA 19,28 20,60 18,30 20,60 6,85 16.015

    DINAMIA 19,28 19,28 19,28 19,28 970

    DOGI 1,04 1,07 1,04 1,07 2,88 103.869

    EADS 18,00 18,03 17,50 17,68 -1,78 495.304

    EADS 18,00 17,63 17,61 17,61 -2,17 180.000

    EBRO PULEVA 11,44 11,44 11,44 11,44 6.620

    EBRO PULEVA 11,44 11,70 11,27 11,64 1,75 241.312

    ELECNOR 32,27 33,84 31,71 33,12 2,63 17.526

    ELECNOR 32,27 32,27 32,27 32,27 2.910

    ENAGAS 19,09 19,48 18,94 19,45 1,89 699.484

    ENAGAS 19,09 19,22 19,22 19,22 0,68 68.703

    ENDESA 34,40 34,68 33,70 34,40 240.707

    ERCROS 0,25 0,27 0,23 0,27 8,00 15.882.104

    ERCROS 0,25 0,25 0,25 0,25 81.460

    EUROPA & C 4,80 4,90 4,67 4,85 1,04 454.322

    EUROPA & C 4,80 4,80 4,80 4,80 4.780

    F.C.R.BBVA P 9,90 9,90

    FAES 7,28 7,28 7,28 7,28 6.120

    FAES 7,28 7,80 7,33 7,75 6,46 467.042

    FCC 42,72 44,06 42,15 43,96 2,90 417.182

    FCC 42,72 43,08 43,08 43,08 0,84 22.545

    FERROVIAL 43,01 43,80 41,01 42,58 -1,00 1.001.566

    FERSA 4,62 4,62 4,62 4,62 4.890

    FERSA 4,62 4,70 4,42 4,58 -0,87 335.172

    FLUIDRA 4,99 5,00 4,90 4,95 -0,80 33.587

    FUNESPAÑA 4,21 4,36 4,20 4,36 3,56 950

    GAM 16,93 17,76 17,10 17,65 4,25 72.872

    GAM 16,93 16,93 16,93 16,93 2.490

    GAMESA 25,56 25,79 25,40 25,79 0,90 140.017

    GAMESA 25,56 26,75 25,24 26,75 4,66 1.227.428

    GAS NATURAL 37,48 38,18 38,18 38,18 1,87 77.317

    GAS NATURAL 37,48 38,81 37,11 38,76 3,42 486.211

    GE.INVERSION 2,03 2,00 2,00 2,00 -1,48 240

    GR.C.OCCIDEN 19,72 19,75 19,14 19,33 -1,98 75.716

    GR.C.OCCIDEN 19,72 19,72 19,72 19,72 3.100

    GR.EMP.ENCE 6,26 6,26 6,26 6,26 11.330

    GR.EMP.ENCE 6,26 6,46 6,28 6,46 3,19 324.282

    GRIFOLS 14,40 15,10 14,13 15,08 4,72 745.589

    IB.RENOVABLE 4,90 5,02 4,85 5,00 2,04 7.346.450

    IBERDROLA 9,97 10,00 10,00 10,00 0,30 6.000.000

    IBERDROLA 9,97 10,01 9,99 9,99 0,20 5.997.104

    IBERDROLA 9,97 10,12 9,87 10,01 0,40 22.783.495

    IBERIA 2,56 2,58 2,53 2,56 4.087.183

    IBERIA 2,56 2,55 2,55 2,55 -0,39 451.174

    IBERPAPEL 14,20 14,40 14,20 14,20 282

    INBESOS 13,80 13,50 12,43 13,47 -2,39 1.078

    INDITEX 33,85 34,14 33,75 33,75 -0,30 1.307.630

    INDITEX 33,85 34,54 33,51 34,26 1,21 1.231.124

    INDO 4,44 4,60 4,30 4,30 -3,15 560

    INDRA A 16,52 16,79 16,79 16,79 1,63 47.234

    INDRA A 16,52 16,81 16,47 16,73 1,27 535.252

    INM.COLONIAL 1,47 1,52 1,36 1,46 -0,68 22.853.706

    INM.DEL SUR 38,00 38,00 38,00 38,00 964

    INYPSA 3,67 3,64 3,63 3,64 -0,82 3.013

    ITINERE 6,59 6,54 6,30 6,35 -3,64 7.676

    JAZZTEL 0,28 0,28 0,28 0,28 116.780

    JAZZTEL 0,28 0,29 0,28 0,29 3,57 2.033.545

    LA SEDA BAR. 1,36 1,42 1,32 1,42 4,41 3.781.269

    LA SEDA BAR. 1,36 1,36 1,36 1,36 26.960

    LINGOTES 4,00 4,25 4,00 4,25 6,25 16.412

    LOGISTA 51,25 51,12 51,12 51,12 -0,25 29.000

    LOGISTA 51,25 52,40 51,25 52,10 1,66 72.239

    LOGISTA 51,25 51,25 51,25 51,25 1.140

    MAPFRE 2,69 2,73 2,65 2,72 1,12 4.954.342

    MAPFRE 2,69 2,67 2,67 2,67 -0,74 261.918

    MARTINSA-FAD 13,95 13,95 13,47 13,90 -0,36 33.087

    MECALUX 17,02 19,23 18,00 18,56 9,05 48.075

    MECALUX 17,02 17,02 17,02 17,02 870

    METROVACESA 82,10 82,10 81,95 82,00 -0,12 23.968

    MIQUEL COSTA 13,85 13,82 13,25 13,50 -2,53 2.017

    MONTEBALITO 8,34 8,59 8,30 8,55 2,52 5.988

    NATRA 8,00 8,05 7,99 8,05 0,63 20.569

    NATRA 8,00 8,00 8,00 8,00 2.610

    NATRACEUTICA 0,78 0,78 0,76 0,78 336.606

    NH HOTELES 9,13 9,17 9,00 9,06 -0,77 336.958

    NH HOTELES 9,13 9,13 9,13 9,13 5.090

    NICOL.CORREA 4,80 5,07 4,80 5,07 5,63 5.618

    OHL 19,37 19,67 18,96 19,10 -1,39 205.352

    OHL 19,37 19,37 19,37 19,37 3.010

    PARQUESOL 19,00 19,00 19,00 19,00 1.290

    PARQUESOL 19,00 19,19 18,63 19,15 0,79 7.683

    PATERNINA 7,96 7,75 7,75 7,75 -2,64 26.400

    PESCANOVA 37,31 38,00 37,00 37,58 0,72 3.989

    PRIM 11,25 11,18 10,90 11,15 -0,89 6.839

    PRISA 10,51 10,57 10,21 10,35 -1,52 385.576

    PRISA 10,51 10,51 10,51 10,51 5.650

    PROSEGUR 22,40 22,40 22,40 22,40 2.000

    PROSEGUR 22,40 22,62 21,52 22,43 0,13 60.068

    PULEVA BIO. 2,06 2,15 2,03 2,05 -0,49 77.015

    REALIA 5,70 5,70 5,70 5,70 9.540

    REALIA 5,70 5,85 5,65 5,79 1,58 54.350

    REE 41,00 40,95 40,79 40,79 -0,51 641.928

    REE 41,00 41,47 40,57 40,90 -0,24 629.719

    RENO M.S/A 0,49 0,49 0,47 0,49 33.654

    RENTA 4 7,07 7,15 7,03 7,12 0,71 12.348

    RENTA CORP. 11,70 11,70 11,70 11,70 2.030

    RENTA CORP. 11,70 11,48 10,62 11,20 -4,27 172.742

    REPSOL YPF 22,21 22,30 22,30 22,30 0,41 102.500

    REPSOL YPF 22,21 22,69 22,10 22,59 1,71 4.853.508

    REPSOL YPF 22,21 22,65 22,15 22,65 1,98 13.951.341

    REYAL URBIS 9,38 9,40 9,38 9,38 4.851

    ROVI 11,00 11,00 10,50 10,90 -0,91 23.389

    SACYR VALLE. 23,53 24,70 23,02 24,69 4,93 370.164

    SERVICE P.S. 2,08 2,18 2,05 2,18 4,81 447.604

    SERVICE P.S. 2,08 2,08 2,08 2,08 8.470

    SNIACE 2,50 2,50 2,50 2,50 6.310

    SNIACE 2,50 2,53 2,45 2,50 230.736

    SOGECABLE 27,54 27,56 27,55 27,55 0,04 523.755

    SOGECABLE 27,54 27,58 27,54 27,56 0,07 596.905

    SOL MELIA 8,61 8,61 8,61 8,61 8.980

    SOL MELIA 8,61 8,86 8,50 8,80 2,21 468.809

    SOLARIA 19,27 19,27 19,27 19,27 4.910

    SOLARIA 19,27 19,47 18,02 19,35 0,42 695.537

    SOS CUETARA 12,98 12,98 12,98 12,98 4.730

    SOS CUETARA 12,98 13,00 12,80 12,86 -0,92 323.876

    TAVEX ALGOD. 1,56 1,56 1,52 1,55 -0,64 17.214

    TECNICAS REU 40,36 40,36 40,36 40,36 1.920

    TECNICAS REU 40,36 41,94 40,10 41,93 3,89 134.126

    TECNOCOM 3,53 3,68 3,40 3,60 1,98 98.677

    TELECINCO 15,02 15,32 14,96 15,30 1,86 705.203

    TELECINCO 15,02 15,16 15,16 15,16 0,93 42.587

    TELEFONICA 21,55 21,98 21,71 21,98 2,00 45.373.721

    TELEFONICA 21,55 21,60 21,60 21,60 0,23 105.000

    TELEFONICA 21,55 22,10 21,32 22,04 2,27 25.117.552

    TESTA INM. 14,39 14,39 14,39 14,39 100

    TUBACEX 5,47 5,69 5,29 5,68 3,84 517.668

    TUBACEX 5,47 5,47 5,47 5,47 10.770

    TUBOS REUNI. 4,17 4,17 4,17 4,17 16.590

    TUBOS REUNI. 4,17 4,23 4,11 4,20 0,72 97.931

    TUDOR 9,58 9,88 9,88 9,88 3,13 522

    UNION FENOSA 44,80 45,19 44,83 44,83 0,07 505.361

    UNION FENOSA 44,80 45,48 44,37 45,45 1,45 861.630

    UNIPAPEL 15,02 15,49 14,73 15,12 0,67 625

    URALITA 5,29 5,23 5,15 5,15 -2,65 37.717

    URBAS 0,49 0,52 0,49 0,51 4,08 2.163.469

    VERTICE 360 1,71 1,83 1,67 1,79 4,68 481.284

    VIDRALA 19,33 19,60 18,25 19,60 1,40 18.695

    VIDRALA 19,33 19,33 19,33 19,33 1.840

    VISCOFAN 12,90 13,00 12,70 13,00 0,78 86.384

    VISCOFAN 12,90 12,90 12,90 12,90 3.830

    VOCENTO 11,26 11,26 11,26 11,26 4.300

    VOCENTO 11,26 11,49 11,20 11,25 -0,09 26.046

    VUELING 8,95 9,24 8,62 9,08 1,45 157.825

    ZARDOYA OTIS 15,51 15,99 15,50 15,85 2,19 246.288

    ZARDOYA OTIS 15,51 15,51 15,51 15,51 7.430

    ZELTIA 4,73 4,73 4,73 4,73 9.560

    ZELTIA 4,73 4,88 4,88 4,88 3,17 250.000

    ZELTIA 4,73 5,05 4,73 5,04 6,55 1.453.303

    EFECOM

    fer