Bolsa, mercados y cotizaciones

El Latibex sube el 3,17 por ciento y cierra en 3.502,90 puntos



    Madrid, 8 ene (EFECOM).- El índice que agrupa a las empresas latinoamericanas que cotizan en euros en la Bolsa de Madrid, el Latibex, ganó en la sesión de hoy 107,60 puntos, equivalentes al 3,17 por ciento, hasta situarse en los 3.502,90 puntos.

    El comportamiento de las compañías que cotizan en este índice fue el siguiente:

    VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS

    ----------------------------------------------------------------

    ALFA 42,90 42,99 42,99 43,04 0,33 1.000

    AMERICA MOV. 39,46 40,50 39,56 40,12 1,67 7.640

    ARACRUZ-B 4,84 4,76 4,76 4,88 0,83 2.000

    B.R.PLATA-B 1,75 1,75

    BANCO CHILE 31,48 31,41 31,41 31,80 1,02 500

    BBVA B.FRAN. 1,70 1,79 5,29

    BRADESCO-P 20,02 20,60 20,00 20,61 2,95 2.865

    BRADESPO 18,41 17,30 17,29 17,28 -6,14 1.951

    BRADESPP 16,62 17,31 16,79 17,29 4,03 2.924

    BRASKEM 5,15 5,23 5,23 5,28 2,52 2.000

    CEMIG P. 12,49 13,00 12,42 13,02 4,24 4.736

    COPEL PR 10,02 10,26 9,98 10,27 2,50 1.392

    D & S 18,73 19,02 18,73 19,13 2,14 3.400

    ELEKTRA 19,69 19,90 19,90 20,05 1,83 500

    ELETRO-B 8,75 9,10 8,84 9,09 3,89 3.494

    ELETRO-O 8,88 9,19 8,88 9,20 3,60 1.647

    ENDESA CHILE 25,17 24,88 24,88 24,90 -1,07 900

    ENERSIS 10,05 10,23 9,92 10,03 -0,20 3.200

    G.MODELO C 32,03 32,02 31,90 32,02 -0,03 550

    GEO ORD.B 1,82 1,79 1,79 1,73 -4,95 1.000

    GERDAU 18,67 18,80 18,54 19,26 3,16 1.300

    IUSACELL 8,34 8,12 8,12 8,26 -0,96 500

    NET SERVICOS 7,79 8,60 8,26 8,62 10,65 1.028

    PETROB-O 36,47 38,00 35,88 38,01 4,22 4.365

    PETROB-P 30,60 32,03 30,34 31,92 4,31 5.178

    SADIA 3,77 3,84 3,76 3,83 1,59 76.643

    SANT.BANCORP 5,19 5,62 5,35 5,55 6,94 14.965

    SARE B 8,53 8,50 8,50 7,91 -7,27 1.000

    SUZANO BAHIA 4,15 4,15

    TELMEX 24,11 24,61 24,08 24,68 2,36 3.000

    TV AZTECA 3,81 3,85 3,85 3,84 0,79 500

    USIMINAS 29,31 30,37 28,29 30,33 3,48 8.649

    USIMINAS ORD 30,87 31,94 30,64 31,87 3,24 1.402

    VALE R.O 21,07 22,00 20,75 21,82 3,56 4.608

    VALE R.P 18,19 18,95 18,27 18,81 3,41 2.010

    VOLCAN-B 18,53 19,85 18,20 19,09 3,02 20.127

    EFECOM

    dsp/jlm