Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones al cierre



    Madrid, 28 dic (EFECOM).-

    VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS

    ----------------------------------------------------------------

    ABENGOA 25,40 25,39 24,18 24,18 -4,80 1.378.459

    ABERTIS "A" 22,26 22,26 21,49 22,04 -0,99 1.233.912

    ACCIONA 218,65 218,60 215,00 216,85 -0,82 126.213

    ACERINOX 17,02 17,00 16,77 16,83 -1,12 1.326.132

    ACS 41,03 41,31 40,48 40,65 -0,93 1.713.391

    ADOLFO DGUEZ 24,84 24,66 23,58 24,29 -2,21 50.286

    AG.BARNA A 27,48 27,55 27,50 27,53 0,18 432.224

    AISA 5,00 5,15 4,31 4,72 -5,60 340.925

    ALMIRALL 15,16 15,20 14,75 15,05 -0,73 215.040

    ALTADIS 49,72 49,77 49,69 49,71 -0,02 589.639

    AMPER 11,08 11,15 10,65 10,99 -0,81 666.930

    ANTENA 3 TV 10,25 10,49 9,80 10,49 2,34 2.906.642

    ARCELORMITT. 52,60 53,05 52,35 52,95 0,67 53.524

    ASTROC 4,84 5,00 4,20 5,00 3,31 1.821.559

    AVANZIT 4,17 4,16 3,73 3,78 -9,35 7.250.482

    AZKOYEN 6,39 6,43 6,01 6,15 -3,76 199.138

    B.ANDALUCIA 62,30 64,40 63,05 64,40 3,37 1.559

    B.CASTILLA 15,43 15,01 14,67 15,01 -2,72 7.972

    B.CTO.BALEAR 21,97 21,65 21,21 21,65 -1,46 1.252

    B.GALICIA 18,22 18,30 18,00 18,00 -1,21 718

    B.GUIPUZCO.P 16,50 16,50

    B.GUIPUZCOAN 11,88 11,88 11,12 11,12 -6,40 119.251

    B.PASTOR 10,69 10,75 10,52 10,66 -0,28 525.658

    B.POPULAR 11,78 11,78 11,55 11,70 -0,68 5.618.453

    B.SABADELL 7,43 7,42 7,37 7,41 -0,27 2.741.128

    B.VALENCIA 39,40 40,00 38,10 40,00 1,52 92.583

    B.VASCONIA 15,04 14,51 14,45 14,45 -3,92 1.063

    BA.SANTANDER 14,76 14,81 14,73 14,79 0,20 28.702.180

    BANESTO 13,51 13,51 13,18 13,31 -1,48 1.920.029

    BANKINTER 12,68 12,68 12,41 12,55 -1,03 1.407.205

    BARON DE LEY 49,70 49,89 49,50 49,50 -0,40 7.880

    BAVIERA 22,76 23,81 22,01 23,81 4,61 45.861

    BAYER AG 62,80 62,90 61,05 62,50 -0,48 2.432

    BBVA 16,73 16,78 16,63 16,76 0,18 18.363.236

    BEFESA 20,50 20,60 18,08 20,29 -1,02 20.213

    BME 45,81 46,60 45,40 46,60 1,72 424.854

    BO.RIOJANAS 9,43 9,11 8,80 9,00 -4,56 7.176

    C.A.F. 281,00 281,00 265,00 276,50 -1,60 8.481

    C.V.N.E. 17,72 17,72

    CAMPOFRIO 9,09 9,08 8,83 9,04 -0,55 315.968

    CEM.PORT.VAL 72,30 74,10 64,70 74,10 2,49 74.072

    CEPSA 69,80 71,00 69,80 71,00 1,72 13.823

    CIE AUTOMOT. 7,01 7,34 6,35 7,25 3,42 338.937

    CINTRA 10,57 10,58 10,28 10,33 -2,27 2.149.628

    CLEOP 24,00 24,00 23,00 23,39 -2,54 56.483

    CODERE 18,20 18,31 17,12 18,20 65.019

    CORP.FI.ALBA 47,22 47,33 45,21 46,29 -1,97 136.072

    CRITERIA 5,16 5,18 5,12 5,17 0,19 2.343.963

    D.FELGUERA 8,34 8,69 8,18 8,69 4,20 225.430

    DERMOESTETI. 7,67 7,55 6,75 7,33 -4,43 1.195.313

    DINAMIA 20,73 20,98 20,00 20,98 1,21 64.103

    DOGI 1,37 1,34 1,20 1,21 -11,68 2.061.915

    EADS 22,04 22,10 21,46 21,90 -0,64 128.331

    EBRO PULEVA 12,68 12,64 12,40 12,54 -1,10 656.134

    ELECNOR 40,00 40,84 38,60 39,60 -1,00 27.322

    ENAGAS 20,22 20,31 19,76 19,99 -1,14 1.312.481

    ENDESA 36,35 36,60 36,16 36,35 388.727

    ERCROS 0,31 0,31 0,27 0,29 -6,45 80.534.074

    EUROPA & C 6,63 6,60 6,20 6,35 -4,22 475.382

    EUROPISTAS 7,37 7,50 7,02 7,50 1,76 124.426

    F.C.R.BBVA P 10,10 10,10 10,10 10,10 19.800

    FAES 9,37 9,30 8,90 9,04 -3,52 948.617

    FCC 51,30 51,80 50,05 51,40 0,19 732.904

    FERROVIAL 49,40 49,40 47,90 48,12 -2,59 1.088.528

    FERSA 5,07 5,25 4,80 5,00 -1,38 1.445.748

    FLUIDRA 5,78 6,02 5,55 6,02 4,15 260.168

    FUNESPAÑA 4,88 4,89 4,51 4,58 -6,15 73.902

    GAM 23,06 22,89 22,02 22,32 -3,21 91.087

    GAMESA 31,61 32,10 31,13 31,98 1,17 1.150.806

    GAS NATURAL 40,75 40,75 39,57 40,02 -1,79 2.143.514

    GE.INVERSION 2,14 2,14 2,06 2,14 42.105

    GR.C.OCCIDEN 23,00 23,00 22,06 22,91 -0,39 250.325

    GR.EMP.ENCE 7,25 7,49 7,06 7,27 0,28 559.810

    GRIFOLS 15,93 16,30 15,41 15,41 -3,26 3.608.949

    IB.RENOVABLE 5,42 5,65 5,42 5,65 4,24 34.663.658

    IBERDROLA 10,44 10,49 10,31 10,40 -0,38 15.076.186

    IBERIA 3,00 3,01 2,92 3,00 8.114.785

    IBERPAPEL 17,25 17,49 15,40 16,48 -4,46 16.787

    INBESOS 15,25 13,52 13,52 13,52 -11,34 2.450

    INDITEX 42,30 42,48 42,00 42,02 -0,66 1.345.334

    INDO 5,50 5,88 5,07 5,88 6,91 54.447

    INDRA A 18,37 18,60 18,20 18,58 1,14 768.819

    INM.COLONIAL 2,52 2,50 1,88 1,88 -25,40 35.220.407

    INM.DEL SUR 44,79 43,50 43,48 43,48 -2,92 2.060

    INYPSA 4,78 5,10 4,40 5,10 6,69 198.667

    JAZZTEL 0,32 0,32 0,29 0,31 -3,13 44.622.080

    LA SEDA BAR. 1,71 1,74 1,66 1,72 0,58 17.593.875

    LINGOTES 4,50 4,55 4,18 4,18 -7,11 55.268

    LOGISTA 50,00 51,15 49,46 50,85 1,70 85.307

    MAPFRE 3,09 3,08 3,00 3,01 -2,59 7.268.957

    MARTINSA-FAD 17,50 17,10 16,50 16,91 -3,37 138.002

    MECALUX 24,77 24,65 23,86 24,59 -0,73 56.070

    METROVACESA 81,80 81,85 81,55 81,65 -0,18 92.014

    MIQUEL COSTA 14,85 15,48 14,15 14,84 -0,07 52.627

    MONTEBALITO 9,99 10,03 9,30 9,30 -6,91 202.718

    NATRA 8,28 8,50 7,80 8,19 -1,09 193.455

    NATRACEUTICA 0,86 0,86 0,80 0,80 -6,98 4.725.702

    NH HOTELES 11,81 12,20 11,40 12,20 3,30 2.138.584

    NICOL.CORREA 5,31 5,37 4,80 5,05 -4,90 85.814

    OHL 23,62 23,65 22,34 23,03 -2,50 627.691

    PARQUESOL 21,40 21,30 20,25 20,25 -5,37 124.455

    PATERNINA 8,46 8,33 8,32 8,32 -1,65 3.000

    PESCANOVA 40,88 41,01 40,42 40,46 -1,03 29.104

    PRIM 10,81 10,76 10,41 10,55 -2,41 33.184

    PRISA 12,76 12,90 12,62 12,84 0,63 685.105

    PROSEGUR 24,78 25,00 23,61 24,40 -1,53 131.377

    PULEVA BIO. 2,12 2,13 2,03 2,12 460.657

    REALIA 6,43 6,50 6,41 6,50 1,09 503.877

    REE 43,32 43,50 42,88 43,24 -0,18 635.004

    RENO M.S/A 0,58 0,58 0,55 0,57 -1,72 429.148

    RENTA 4 8,09 8,10 7,90 8,10 0,12 291.555

    RENTA CORP. 15,95 15,81 14,56 15,28 -4,20 319.712

    REPSOL YPF 24,28 24,53 24,22 24,38 0,41 9.271.672

    REYAL URBIS 9,50 9,55 9,33 9,42 -0,84 48.202

    ROVI 10,07 10,75 10,13 10,75 6,75 154.500

    SACYR VALLE. 26,50 27,50 26,24 26,60 0,38 659.117

    SERVICE P.S. 2,59 2,58 2,41 2,53 -2,32 2.729.535

    SNIACE 2,61 2,60 2,47 2,52 -3,45 2.782.212

    SOGECABLE 27,39 27,43 27,26 27,40 0,04 458.272

    SOL MELIA 10,13 10,42 9,96 10,42 2,86 679.472

    SOLARIA 20,68 21,50 20,12 21,48 3,87 759.746

    SOS CUETARA 13,85 14,00 13,80 14,00 1,08 497.847

    SOTOGRANDE 15,50 15,50

    TAVEX ALGOD. 1,88 1,88 1,76 1,80 -4,26 405.899

    TECNICAS REU 43,77 44,85 41,78 43,78 0,02 297.018

    TECNOCOM 4,00 4,07 3,81 3,89 -2,75 277.987

    TELECINCO 17,64 17,59 17,13 17,51 -0,74 611.517

    TELEFONICA 22,51 22,52 22,13 22,22 -1,29 16.836.139

    TESTA INM. 15,44 15,73 14,99 15,73 1,88 22.039

    TUBACEX 6,77 6,77 6,50 6,68 -1,33 455.026

    TUBOS REUNI. 4,91 4,90 4,75 4,85 -1,22 275.853

    TUDOR 10,22 10,45 10,30 10,45 2,25 15.418

    UNION FENOSA 46,20 46,37 45,65 46,19 -0,02 569.569

    UNIPAPEL 16,84 16,76 15,81 16,75 -0,53 41.645

    URALITA 5,96 6,05 5,64 6,00 0,67 152.258

    URBAS 0,68 0,67 0,59 0,62 -8,82 4.911.733

    VERTICE 360 2,28 2,25 2,06 2,14 -6,14 773.206

    VIDRALA 25,24 25,25 24,13 25,25 0,04 14.857

    VISCOFAN 14,27 14,82 13,52 14,48 1,47 204.100

    VOCENTO 14,16 14,15 13,52 13,60 -3,95 281.956

    VUELING 8,95 9,17 8,56 8,95 546.035

    ZARDOYA OTIS 19,66 19,50 19,03 19,37 -1,48 345.586

    ZELTIA 6,24 6,27 6,06 6,11 -2,08 2.236.807

    EFECOM

    jmj-dsp/prb